【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| PE | (有)ファーマシストコーポレーション | 静岡県 |
| PE | (株)DAD | 静岡県 |
| PE | (株)Libeiro | 静岡県 |
| PE | (株)オープンファーム | 静岡県 |
| PE | (株)バウムクーヘン | 岐阜県 |
| PE | (株)パイオニアフーズ | 北海道 |
| PE | (株)パステル | 大阪府 |
| PE | (株)パーフェクト | 静岡県 |
| PE | (株)ピィアイシィ・バイオ | 静岡県 |
| PE | (株)ピンククロス | 静岡県 |
| PE | (株)プライム | 静岡県 |
| PE | アース製薬(株) | 和歌山県 |
| PE | エー・ディー・エム・ジャパン(株) | 埼玉県 |
| PE | ピルボックスジャパン(株) | 兵庫県 |
| PE | 三盛物産(株) | 兵庫県 |
| PE | 日本食研ホールディングス(株) | 鹿児島県 |
| PE | 昭和産業(株) | 埼玉県 |
| PE1 | (株)adRepose | 東京都 |
| PE1 | (株)プラネットアース | 千葉県 |
| PE2 | (株)プラネットアース | 静岡県 |
| PE3 | (株)プラネットアース | 静岡県 |
| PE4 | (株)プラネットアース | 静岡県 |
| PEF | (株)プラスワン | 静岡県 |
| PEG | Pur-Style(株) | 静岡県 |
| PEJP | 東京アンチエイジング医学健康研究所(株) | 静岡県 |
| PEK | (株)パティシエエスコヤマ | 兵庫県 |
| PEK001 | (株)パティシエエスコヤマ | 兵庫県 |
| PEK002 | (株)パティシエエスコヤマ | 兵庫県 |
| PEK003 | (株)パティシエエスコヤマ | 大阪府 |
| PEK004 | (株)パティシエエスコヤマ | 和歌山県 |
| PEK005 | (株)パティシエエスコヤマ | 奈良県 |
| PEK006 | (株)パティシエエスコヤマ | 大阪府 |
| PEK007 | (株)パティシエエスコヤマ | 和歌山県 |
| PEK008 | (株)パティシエエスコヤマ | 兵庫県 |
| PEK009 | (株)パティシエエスコヤマ | 愛知県 |
| PEKW | (株)P&Eフーズ | 千葉県 |
| PEL | (株)プランドゥ | 大阪府 |
| PEL | PEAU.(株) | 兵庫県 |
| PEL | ペレ・グレイス(株) | 静岡県 |
| PEL1 | PEAU.(株) | 宮崎県 |
| PEP | E-Creation(株) | 東京都 |
| PER | (株)プランドゥ | 大阪府 |
| PES | Pur-Style(株) | 静岡県 |
| PES | ピルボックスジャパン(株) | 兵庫県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| PE | (株)アストリム | 岐阜県 |
| PE | (株)エイティロジテック | 兵庫県 |
| PE | (株)ペリカン | 埼玉県 |
| PE | (株)鹿鳥食品 | 鹿児島県 |
| PE | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
| PE | エナジック(株) | 静岡県 |
| PE | スノー食品工業(株) | 北海道 |
| PE | ピィシーシステム(株) | 静岡県 |
| PE | プラム食品(株) | 和歌山県 |
| PE | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| PE | 日成興産(株) | 大阪府 |
| PE | 関西食品工業(株) | 兵庫県 |
| PE | 静パック(有) | 静岡県 |
| PE1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| PE1 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 千葉県 |
| PE2 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| PE3 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| PE4 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| PEF | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
| PEG | エナジック(株) | 静岡県 |
| PEJP | 住岡食品(株) | 静岡県 |
| PEK | (株)パティシエエスコヤマ | 兵庫県 |
| PEK001 | (株)シンケールス | 兵庫県 |
| PEK002 | (株)パティシエエスコヤマ | 兵庫県 |
| PEK003 | オリムピア製菓(株) | 大阪府 |
| PEK004 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| PEK005 | 旭製粉(株) | 奈良県 |
| PEK006 | オリムピア製菓(株) | 大阪府 |
| PEK007 | (株)たにぐち | 和歌山県 |
| PEK008 | アサヒフーズ(株) | 兵庫県 |
| PEK009 | (株)アイ・エム・コーポレーション | 愛知県 |
| PEKW | (株)P&Eフーズ | 千葉県 |
| PEL | (株)クレディ創食 | 兵庫県 |
| PEL | (株)緑応科学研究所 | 大阪府 |
| PEL | 住岡食品(株) | 静岡県 |
| PEL1 | (合)クレディ食品 | 宮崎県 |
| PEP | (株)パソデ | 東京都 |
| PER | (株)緑応科学研究所 | 大阪府 |
| PES | (株)エイティロジテック | 兵庫県 |
| PES | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |





