【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AA02 | (株)あじかん | 島根県 |
| AA03 | (株)あじかん | 長崎県 |
| AD01 | (株)あじかん | 広島県 |
| AK02 | (株)あじかん | 三重県 |
| AM | (株)あじかん | 長野県 |
| AM01 | (株)あじかん | 長野県 |
| AO | (株)あじかん | 愛媛県 |
| BA01 | (株)あじかん | 愛媛県 |
| DA02 | (株)あじかん | 熊本県 |
| F01 | (株)あじかん | 千葉県 |
| F02 | (株)あじかん | 熊本県 |
| FA01 | (株)あじかん | 埼玉県 |
| FA03 | (株)あじかん | 熊本県 |
| FA06 | (株)あじかん | 静岡県 |
| G | (株)あじかん | 広島県 |
| H | (株)あじかん | 広島県 |
| HA01 | (株)あじかん | 島根県 |
| HA04 | (株)あじかん | 広島県 |
| HA05 | (株)あじかん | 静岡県 |
| HA06 | (株)あじかん | 広島県 |
| HA09 | (株)あじかん | 広島県 |
| IA03 | (株)あじかん | 愛知県 |
| IA04 | (株)あじかん | 福岡県 |
| IA06 | (株)あじかん | 埼玉県 |
| KR | (株)あじかん | 福岡県 |
| M | (株)あじかん | 茨城県 |
| MA01 | (株)あじかん | 岡山県 |
| MA04 | (株)あじかん | 愛媛県 |
| MA06 | (株)あじかん | 愛媛県 |
| MA07 | (株)あじかん | 愛媛県 |
| MA08 | (株)あじかん | 滋賀県 |
| NA03 | (株)あじかん | 鹿児島県 |
| NA04 | (株)あじかん | 長崎県 |
| NA05 | (株)あじかん | 広島県 |
| NA07 | (株)あじかん | 石川県 |
| OA01 | (株)あじかん | 長崎県 |
| OA02 | (株)あじかん | 福岡県 |
| OA03 | (株)あじかん | 栃木県 |
| OA04 | (株)あじかん | 福岡県 |
| OA07 | (株)あじかん | 北海道 |
| OA08 | (株)あじかん | 福岡県 |
| OA10 | (株)あじかん | 栃木県 |
| OA11 | (株)あじかん | 宮城県 |
| OA13 | (株)あじかん | 新潟県 |
| OA19 | (株)あじかん | 徳島県 |
| OA20 | (株)あじかん | 徳島県 |
| PA01 | (株)あじかん | 京都府 |
| RA01 | (株)あじかん | 佐賀県 |
| S | (株)あじかん | 静岡県 |
| S02 | (株)あじかん | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1035イ | (株)あじかん | 茨城県 |
| 1035ロ | (株)あじかん | 静岡県 |
| AM | (株)あじかん | 茨城県 |
| AS | (株)あじかん | 静岡県 |
| AT | (株)あじかん | 佐賀県 |
| G | (株)あじかん | 広島県 |
| H | (株)あじかん | 広島県 |
| IA05 | (株)あじかん | 広島県 |
| IAS | (株)あじかん | 静岡県 |
| M | (株)あじかん | 茨城県 |
| S | (株)あじかん | 静岡県 |
| T | (株)あじかん | 佐賀県 |
| TU | (株)あじかん | 茨城県 |





