【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A1 | (株)おばねや | 福島県 |
| A2 | (株)おばねや | 福島県 |
| A3 | (株)おばねや | 福島県 |
| BA | (株)おばねや | 長野県 |
| BB | (株)おばねや | 長野県 |
| BH | (株)おばねや | 長野県 |
| BK | (株)おばねや | 長野県 |
| BM | (株)おばねや | 新潟県 |
| BS | (株)おばねや | 長野県 |
| BY | (株)おばねや | 新潟県 |
| O | (株)おばねや | 栃木県 |
| OB | (株)おばねや | 福島県 |
| OB1 | (株)おばねや | 福島県 |
| P | (株)おばねや | 栃木県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 001 | (株)おばねや | 栃木県 |
| AK | (株)おばねや | 栃木県 |
| B1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| B2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| D30 | (株)おばねや | 栃木県 |
| FO01 | (株)おばねや | 栃木県 |
| FO02 | (株)おばねや | 栃木県 |
| G213 | (株)おばねや | 栃木県 |
| H1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| H2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| IB1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| IB2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| JO01 | (株)おばねや | 栃木県 |
| JO02 | (株)おばねや | 栃木県 |
| KC | (株)おばねや | 栃木県 |
| KC1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| KF | (株)おばねや | 栃木県 |
| KV | (株)おばねや | 栃木県 |
| KW | (株)おばねや | 栃木県 |
| KY | (株)おばねや | 栃木県 |
| MO | (株)おばねや | 栃木県 |
| MO1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| MO2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| N37 | (株)おばねや | 栃木県 |
| O | (株)おばねや | 栃木県 |
| O2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| O66 | (株)おばねや | 栃木県 |
| OA | (株)おばねや | 栃木県 |
| OAT15 | (株)おばねや | 栃木県 |
| OB | (株)おばねや | 栃木県 |
| OH1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| OH2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| OHD | (株)おばねや | 栃木県 |
| OK | (株)おばねや | 栃木県 |
| OOD | (株)おばねや | 栃木県 |
| P | (株)おばねや | 栃木県 |
| SZ01 | (株)おばねや | 栃木県 |
| TB | (株)おばねや | 栃木県 |
| TB2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| TO1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| TO2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| YO1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| YO2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| YOB1 | (株)おばねや | 栃木県 |
| YOB2 | (株)おばねや | 栃木県 |
| YOH | (株)おばねや | 栃木県 |
| YOO | (株)おばねや | 栃木県 |
| ZM01 | (株)おばねや | 栃木県 |
| ZM02 | (株)おばねや | 栃木県 |
| ZMO | (株)おばねや | 栃木県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





