【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 33 | (株)ちとせフーズ | 新潟県 |
| A | (株)ちとせフーズ | 石川県 |
| A1 | (株)ちとせフーズ | 香川県 |
| AA | (株)ちとせフーズ | 福岡県 |
| BA | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| BB | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| BH | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| BK | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| BM | (株)ちとせフーズ | 新潟県 |
| BS | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| BY | (株)ちとせフーズ | 新潟県 |
| FKO | (株)ちとせフーズ | 愛知県 |
| FTO | (株)ちとせフーズ | 愛知県 |
| GM | (株)ちとせフーズ | 北海道 |
| GRN | (株)ちとせフーズ | 愛知県 |
| H | (株)ちとせフーズ | 石川県 |
| HK1 | (株)ちとせフーズ | 北海道 |
| HT | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| HT2 | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| HW | (株)ちとせフーズ | 広島県 |
| HWO | (株)ちとせフーズ | 広島県 |
| IMS | (株)ちとせフーズ | 愛媛県 |
| ITF | (株)ちとせフーズ | 香川県 |
| ITF2 | (株)ちとせフーズ | 香川県 |
| KA | (株)ちとせフーズ | 石川県 |
| KC | (株)ちとせフーズ | 福井県 |
| KC2 | (株)ちとせフーズ | 福井県 |
| KF | (株)ちとせフーズ | 福島県 |
| KO1 | (株)ちとせフーズ | 福島県 |
| KO2 | (株)ちとせフーズ | 福島県 |
| KY | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| KY1 | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| M | (株)ちとせフーズ | 北海道 |
| M2 | (株)ちとせフーズ | 北海道 |
| M3 | (株)ちとせフーズ | 北海道 |
| M4 | (株)ちとせフーズ | 北海道 |
| M5 | (株)ちとせフーズ | 北海道 |
| MS1 | (株)ちとせフーズ | 三重県 |
| MT1 | (株)ちとせフーズ | 静岡県 |
| MX | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| MX2 | (株)ちとせフーズ | 長野県 |
| OGY | (株)ちとせフーズ | 愛媛県 |
| OGY2 | (株)ちとせフーズ | 愛媛県 |
| OGY3 | (株)ちとせフーズ | 茨城県 |
| OS1 | (株)ちとせフーズ | 島根県 |
| OS2 | (株)ちとせフーズ | 島根県 |
| PH7 | (株)ちとせフーズ | 愛媛県 |
| SF | (株)ちとせフーズ | 福島県 |
| SH1 | (株)ちとせフーズ | 石川県 |
| SK | (株)ちとせフーズ | 福岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





