【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| B2 | (株)カリス成城 | 静岡県 |
| CF | (株)カリス成城 | 山梨県 |
| CM1 | (株)カリス成城 | 熊本県 |
| CM2 | (株)カリス成城 | 熊本県 |
| DS1 | (株)カリス成城 | 群馬県 |
| KT | (株)カリス成城 | 広島県 |
| NS | (株)カリス成城 | 静岡県 |
| S | (株)カリス成城 | 静岡県 |
| SC1 | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| SO | (株)カリス成城 | 静岡県 |
| TC | (株)カリス成城 | 静岡県 |
| Y | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| YSS | (株)カリス成城 | 静岡県 |
| YSY | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AC | (株)カリス成城 | 東京都 |
| AC1 | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| AC2 | (株)カリス成城 | 東京都 |
| CB | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| CH | (株)カリス成城 | 東京都 |
| CS1 | (株)カリス成城 | 東京都 |
| CS2 | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| HC1 | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| HC2 | (株)カリス成城 | 東京都 |
| IH01 | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| KS | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| MA | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| MC1 | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| RT | (株)カリス成城 | 東京都 |
| SC1 | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| TK | (株)カリス成城 | 神奈川県 |
| TR | (株)カリス成城 | 神奈川県 |





