【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| CX | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| F | (株)サニーフーズ | 神奈川県 |
| KS | (株)サニーフーズ | 香川県 |
| MN | (株)サニーフーズ | 静岡県 |
| NF | (株)サニーフーズ | 千葉県 |
| S | (株)サニーフーズ | 神奈川県 |
| SA | (株)サニーフーズ | 岡山県 |
| SC | (株)サニーフーズ | 埼玉県 |
| SE | (株)サニーフーズ | 東京都 |
| SK | (株)サニーフーズ | 大分県 |
| SK | (株)サニーフーズ | 静岡県 |
| SM | (株)サニーフーズ | 静岡県 |
| SN | (株)サニーフーズ | 群馬県 |
| SO | (株)サニーフーズ | 鹿児島県 |
| SP | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| SP2 | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| SS | (株)サニーフーズ | 熊本県 |
| TP | (株)サニーフーズ | 埼玉県 |
| YZ | (株)サニーフーズ | 広島県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| C1 | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| CC | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| CT | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| CX | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| CX7 | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| D6 | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| HO16 | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| ITS | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| KCC | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| NF | (株)サニーフーズ | 千葉県 |
| OSN | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| SN | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| WA | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| WS | (株)サニーフーズ | 栃木県 |
| YTS | (株)サニーフーズ | 栃木県 |





