【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1006イ | (株)ショクカイ | 鹿児島県 |
| 1017イ | (株)ショクカイ | 愛媛県 |
| 1017ロ | (株)ショクカイ | 愛媛県 |
| 101ロ | (株)ショクカイ | 愛媛県 |
| 1029イ | (株)ショクカイ | 千葉県 |
| 1035イ | (株)ショクカイ | 茨城県 |
| 1035ロ | (株)ショクカイ | 静岡県 |
| 1044イ | (株)ショクカイ | 千葉県 |
| 1044ロ | (株)ショクカイ | 千葉県 |
| 1123イ | (株)ショクカイ | 愛知県 |
| 1123ロ | (株)ショクカイ | 千葉県 |
| 1204イ | (株)ショクカイ | 富山県 |
| 1209イ | (株)ショクカイ | 山口県 |
| 1268イ | (株)ショクカイ | 北海道 |
| 1268ロ | (株)ショクカイ | 北海道 |
| 1312イ | (株)ショクカイ | 宮城県 |
| 1316イ | (株)ショクカイ | 福島県 |
| 1316ロ | (株)ショクカイ | 福島県 |
| 1323イ | (株)ショクカイ | 静岡県 |
| 1325イ | (株)ショクカイ | 茨城県 |
| 1337イ | (株)ショクカイ | 愛媛県 |
| 1337ロ | (株)ショクカイ | 香川県 |
| 1338イ | (株)ショクカイ | 千葉県 |
| 1357イ | (株)ショクカイ | 群馬県 |
| 1504イ | (株)ショクカイ | 栃木県 |
| 1504ロ | (株)ショクカイ | 栃木県 |
| 1507イ | (株)ショクカイ | 石川県 |
| 1507ロ | (株)ショクカイ | 石川県 |
| 1520イ | (株)ショクカイ | 新潟県 |
| 1533イ | (株)ショクカイ | 山口県 |
| 1533ロ | (株)ショクカイ | 静岡県 |
| 1606イ | (株)ショクカイ | 福島県 |
| 1650イ | (株)ショクカイ | 宮城県 |
| 1666イ | (株)ショクカイ | 新潟県 |
| 1702イ | (株)ショクカイ | 群馬県 |
| 1703イ | (株)ショクカイ | 香川県 |
| 1707イ | (株)ショクカイ | 静岡県 |
| 1707ハ | (株)ショクカイ | 新潟県 |
| 1707ロ | (株)ショクカイ | 福岡県 |
| 1720イ | (株)ショクカイ | 香川県 |
| 1730イ | (株)ショクカイ | 静岡県 |
| 1803イ | (株)ショクカイ | 福井県 |
| 1803ハ | (株)ショクカイ | 福岡県 |
| 1803ロ | (株)ショクカイ | 岐阜県 |
| 1810イ | (株)ショクカイ | 香川県 |
| 2000イ | (株)ショクカイ | 栃木県 |
| 2023イ | (株)ショクカイ | 栃木県 |
| 2108イ | (株)ショクカイ | 福岡県 |
| 2125イ | (株)ショクカイ | 愛媛県 |
| 2125ロ | (株)ショクカイ | 宮城県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





