【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AA | (株)シーズン | 宮崎県 |
| AC | (株)シーズヴュー | 静岡県 |
| AD | (株)シーズヴュー | 千葉県 |
| AE | (株)シーズヴュー | 静岡県 |
| BB | (株)シーズン | 宮崎県 |
| CF01 | (株)シーズ・コア | 大阪府 |
| CFZ | (株)シーズヴュー | 神奈川県 |
| CG | (株)シーズヴュー | 東京都 |
| CL1 | (株)シーズ・ラボ | 神奈川県 |
| CL2 | (株)シーズ・ラボ | 静岡県 |
| CM | (株)シーズヴュー | 静岡県 |
| CRA | (株)シーズヴュー | 福岡県 |
| CS | (株)シーズヴュー | 東京都 |
| CZ | (株)シーズ・ラボ | 静岡県 |
| CZ10 | (株)シーズ・ラボ | 静岡県 |
| CZ11 | (株)シーズ・ラボ | 静岡県 |
| CZ2 | (株)シーズ・ラボ | 静岡県 |
| CZ3 | (株)シーズ・ラボ | 静岡県 |
| CZ4 | (株)シーズ・ラボ | 東京都 |
| CZ5 | (株)シーズ・ラボ | 京都府 |
| CZ6 | (株)シーズ・ラボ | 静岡県 |
| CZ7 | (株)シーズ・ラボ | 神奈川県 |
| CZ8 | (株)シーズ・ラボ | 岡山県 |
| CZ9 | (株)シーズ・ラボ | 岐阜県 |
| D3 | (株)シーズコア | 静岡県 |
| D3 | (株)シーズ・コア | 静岡県 |
| DC3 | (株)シーズコア | 東京都 |
| DC4 | (株)シーズコア | 広島県 |
| DC4 | (株)シーズ・コア | 広島県 |
| DC5 | (株)シーズコア | 広島県 |
| DC5 | (株)シーズ・コア | 広島県 |
| EX | (株)シーズ | 北海道 |
| GN01 | (株)シーズコア | 福島県 |
| GN01 | (株)シーズ・コア | 福島県 |
| IK01 | (株)シーズコア | 京都府 |
| IK01 | (株)シーズ・コア | 京都府 |
| J | (株)シーズ | 富山県 |
| J2 | (株)シーズ | 富山県 |
| J3 | (株)シーズ | 富山県 |
| JD | (株)シーズ | 北海道 |
| K8 | (株)シーズ | 富山県 |
| KH01 | (株)シーズ・コア | 大分県 |
| KR01 | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| KW01 | (株)シーズ・コア | 福島県 |
| LF01 | (株)シーズ・コア | 神奈川県 |
| NF | (株)シーズン | 宮崎県 |
| NH0 | (株)シーズ・コア | 愛知県 |
| NJ | (株)シーズコア | 兵庫県 |
| NJ | (株)シーズ・コア | 兵庫県 |
| S2 | (株)シーズ | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 2 | (株)シーズン | 宮崎県 |
| AA | (株)シーズン | 宮崎県 |
| K | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| PSC | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| SC | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| SC1 | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| SE | (株)シーズコア | 東京都 |
| SG01 | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| SM | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| T | (株)シーズコア | 東京都 |
| T | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| YS | (株)シーズ・コア | 東京都 |





