【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| CF01 | (株)シーズ・コア | 大阪府 |
| D3 | (株)シーズ・コア | 静岡県 |
| DC4 | (株)シーズ・コア | 広島県 |
| DC5 | (株)シーズ・コア | 広島県 |
| GN01 | (株)シーズ・コア | 福島県 |
| IK01 | (株)シーズ・コア | 京都府 |
| KH01 | (株)シーズ・コア | 大分県 |
| KR01 | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| KW01 | (株)シーズ・コア | 福島県 |
| LF01 | (株)シーズ・コア | 神奈川県 |
| NH0 | (株)シーズ・コア | 愛知県 |
| NJ | (株)シーズ・コア | 兵庫県 |
| SK01 | (株)シーズ・コア | 新潟県 |
| T | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| TS01 | (株)シーズ・コア | 福岡県 |
| TY01 | (株)シーズ・コア | 神奈川県 |
| TY02 | (株)シーズ・コア | 神奈川県 |
| Y | (株)シーズ・コア | 愛知県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| K | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| PSC | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| SC | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| SC1 | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| SG01 | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| SM | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| T | (株)シーズ・コア | 東京都 |
| YS | (株)シーズ・コア | 東京都 |





