【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| 2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| N | (株)ナカガワ | 岡山県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| 2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| 666666 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| 777777 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| B1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| B2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| DNA | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| DNB | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| DRE1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| DRE2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| EBIS1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| EBIS2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| EN1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| EN2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| JNA1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| JNA2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| M8 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| M9 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| MN1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| MN2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| N | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| N1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| N2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| N53 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| N72 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| NA1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| NA2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| ND1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| ND2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| NK1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| NN | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| NO1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| NO2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| NT | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| ON1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| ON2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| Q6 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| Q6A | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| T1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| T2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| TN1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| W21 | (株)ナカガワ | 大阪府 |
| ZN1 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| ZN2 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| w22 | (株)ナカガワ | 長崎県 |
| w23 | (株)ナカガワ | 長崎県 |





