【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| BD05 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| BD51 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| BD52 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| BD53 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| BD54 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| BD55 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| C | (株)ベネシード | 千葉県 |
| M | (株)ベネシード | 山梨県 |
| T | (株)ベネシード | 富山県 |
| bd01 | (株)ベネシード | 岡山県 |
| bd02 | (株)ベネシード | 奈良県 |
| bd03 | (株)ベネシード | 山梨県 |
| bd04 | (株)ベネシード | 大阪府 |
| bd05 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| bd06 | (株)ベネシード | 兵庫県 |
| bd07 | (株)ベネシード | 神奈川県 |
| bd08 | (株)ベネシード | 岐阜県 |
| bd09 | (株)ベネシード | 大阪府 |
| bd11 | (株)ベネシード | 岡山県 |
| bd51 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| bd52 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| bd53 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| bd54 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| bd55 | (株)ベネシード | 静岡県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





