【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | (株)三和食品 | 山形県 |
| AS | (株)三和食品 | 岩手県 |
| D | (株)三和食品 | 山形県 |
| E | (株)三和食品 | 山形県 |
| FF | (株)三和 | 大阪府 |
| H | (株)三和 | 広島県 |
| JO | (株)三和フーズ | 山形県 |
| K01 | (株)三和 | 大阪府 |
| LSP | (株)三和通商 | 大阪府 |
| MI | (株)三和玉店 | 静岡県 |
| MS | (株)三和フーズ | 山形県 |
| NY | (株)三和 | 神奈川県 |
| R | (株)三和食品 | 宮城県 |
| S | (株)三和食品 | 山形県 |
| S2 | (株)三和 | 静岡県 |
| S3 | (株)三和 | 静岡県 |
| SA | (株)三和通商 | 熊本県 |
| SF | (株)三和通商 | 熊本県 |
| SN | (株)三和通商 | 滋賀県 |
| SS | (株)三和通商 | 熊本県 |
| ST | (株)三和通商 | 熊本県 |
| ST | (株)三和食品 | 栃木県 |
| SW | (株)三和デンタル | 大阪府 |
| SW | (株)三和通商 | 沖縄県 |
| T01 | (株)三和 | 和歌山県 |
| ls | (株)三和 | 香川県 |
| lss | (株)三和 | 香川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 11 | (株)三和食品 | 群馬県 |
| 1204イ | (株)三和製玉 | 富山県 |
| A | (株)三和食品 | 山形県 |
| AE | (株)三和食養研究所 | 東京都 |
| AO | (株)三和食品 | 山形県 |
| AS | (株)三和食品 | 山形県 |
| CPS4 | (株)三和食品 | 茨城県 |
| CSW | (株)三和製玉 | 富山県 |
| DSS5 | (株)三和玉店 | 群馬県 |
| GK052 | (株)三和製玉 | 富山県 |
| K01 | (株)三和 | 大阪府 |
| MM | (株)三和エンヂニアニング | 群馬県 |
| MS | (株)三和食品 | 山形県 |
| MS1 | (株)三和食品 | 山形県 |
| NS | (株)三和食品 | 群馬県 |
| PS | (株)三和食品 | 群馬県 |
| R | (株)三和食品 | 宮城県 |
| S | (株)三和食品 | 山形県 |
| SS | (株)三和食品 | 群馬県 |
| SW | (株)三和玉店 | 群馬県 |
| SW | (株)三和食品 | 群馬県 |
| SY | (株)三和 | 大阪府 |
| YJS | (株)三和食品 | 山形県 |
| YJSO | (株)三和食品 | 山形県 |
| YMM1 | (株)三和食品 | 山形県 |
| YMM2 | (株)三和食品 | 山形県 |





