【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A1 | (株)丹波みさき屋 | 香川県 |
| AM | (株)丹波みさき屋 | 香川県 |
| AY | (株)丹波みさき屋 | 香川県 |
| BA | (株)丹波みさき屋 | 長野県 |
| BTT2 | (株)丹波みさき屋 | 三重県 |
| DIM | (株)丹波みさき屋 | 長野県 |
| FM1 | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| FM2 | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| GRN | (株)丹波みさき屋 | 愛知県 |
| GTS | (株)丹波みさき屋 | 群馬県 |
| GTS1 | (株)丹波みさき屋 | 群馬県 |
| GTS2 | (株)丹波みさき屋 | 群馬県 |
| HK1 | (株)丹波みさき屋 | 北海道 |
| IDTC | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| IMS | (株)丹波みさき屋 | 愛媛県 |
| IT1 | (株)丹波みさき屋 | 香川県 |
| IT2 | (株)丹波みさき屋 | 香川県 |
| KZM | (株)丹波みさき屋 | 長野県 |
| M8 | (株)丹波みさき屋 | 熊本県 |
| MD | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| MK | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| MN | (株)丹波みさき屋 | 兵庫県 |
| MS | (株)丹波みさき屋 | 愛知県 |
| MS1 | (株)丹波みさき屋 | 鳥取県 |
| MT | (株)丹波みさき屋 | 香川県 |
| MT1 | (株)丹波みさき屋 | 静岡県 |
| MX | (株)丹波みさき屋 | 長野県 |
| MX2 | (株)丹波みさき屋 | 長野県 |
| NH | (株)丹波みさき屋 | 長野県 |
| NH2 | (株)丹波みさき屋 | 新潟県 |
| NI | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| R | (株)丹波みさき屋 | 山梨県 |
| R2 | (株)丹波みさき屋 | 山梨県 |
| S1 | (株)丹波みさき屋 | 愛知県 |
| S2 | (株)丹波みさき屋 | 愛知県 |
| SF1 | (株)丹波みさき屋 | 香川県 |
| SH1 | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| SK | (株)丹波みさき屋 | 長野県 |
| SM | (株)丹波みさき屋 | 新潟県 |
| SS | (株)丹波みさき屋 | 新潟県 |
| SS01 | (株)丹波みさき屋 | 愛媛県 |
| SS02 | (株)丹波みさき屋 | 愛媛県 |
| SW | (株)丹波みさき屋 | 北海道 |
| T | (株)丹波みさき屋 | 山梨県 |
| T8 | (株)丹波みさき屋 | 宮崎県 |
| TK | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| TS | (株)丹波みさき屋 | 愛知県 |
| TU | (株)丹波みさき屋 | 石川県 |
| UT | (株)丹波みさき屋 | 愛媛県 |
| UY | (株)丹波みさき屋 | 愛媛県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





