【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A1 | (株)信州物産 | 香川県 |
| AB1 | (株)信州物産 | 新潟県 |
| AB2 | (株)信州物産 | 新潟県 |
| H | (株)信州物産 | 愛媛県 |
| HT | (株)信州物産 | 長野県 |
| HT2 | (株)信州物産 | 長野県 |
| HW | (株)信州物産 | 愛媛県 |
| IKE | (株)信州物産 | 長野県 |
| K1 | (株)信州物産 | 愛知県 |
| K2 | (株)信州物産 | 愛知県 |
| K531 | (株)信州物産 | 愛知県 |
| K532 | (株)信州物産 | 三重県 |
| KY | (株)信州物産 | 長野県 |
| KY1 | (株)信州物産 | 長野県 |
| M1 | (株)信州物産 | 鹿児島県 |
| M2 | (株)信州物産 | 鹿児島県 |
| MA | (株)信州物産 | 長野県 |
| MF1 | (株)信州物産 | 鳥取県 |
| MT1 | (株)信州物産 | 福島県 |
| OKA | (株)信州物産 | 長野県 |
| OKAI | (株)信州物産 | 長野県 |
| OM1 | (株)信州物産 | 島根県 |
| OM2 | (株)信州物産 | 島根県 |
| SK1 | (株)信州物産 | 愛媛県 |
| TM | (株)信州物産 | 長野県 |
| TM1 | (株)信州物産 | 長野県 |
| WKS1 | (株)信州物産 | 栃木県 |
| WKS2 | (株)信州物産 | 栃木県 |
| YMK1 | (株)信州物産 | 静岡県 |
| YMK2 | (株)信州物産 | 静岡県 |
| YMM | (株)信州物産 | 愛知県 |
| YMM1 | (株)信州物産 | 愛知県 |
| YYS | (株)信州物産 | 新潟県 |
| ZMO1 | (株)信州物産 | 栃木県 |
| ZMO2 | (株)信州物産 | 栃木県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 129 | (株)信州物産 | 長野県 |
| AS03 | (株)信州物産 | 長野県 |
| AS04 | (株)信州物産 | 長野県 |
| FN01 | (株)信州物産 | 長野県 |
| FN02 | (株)信州物産 | 長野県 |
| FN03 | (株)信州物産 | 長野県 |
| HF01 | (株)信州物産 | 長野県 |
| HF02 | (株)信州物産 | 長野県 |
| HS1 | (株)信州物産 | 長野県 |
| IB07 | (株)信州物産 | 長野県 |
| IB08 | (株)信州物産 | 長野県 |
| JI10 | (株)信州物産 | 長野県 |
| JI9 | (株)信州物産 | 長野県 |
| MT1 | (株)信州物産 | 長野県 |
| SB005 | (株)信州物産 | 長野県 |
| SB006 | (株)信州物産 | 長野県 |
| SF07 | (株)信州物産 | 長野県 |
| SF08 | (株)信州物産 | 長野県 |
| SS06 | (株)信州物産 | 長野県 |
| TM | (株)信州物産 | 長野県 |
| TM02 | (株)信州物産 | 長野県 |
| TM1 | (株)信州物産 | 長野県 |
| TN1 | (株)信州物産 | 長野県 |
| UK1 | (株)信州物産 | 長野県 |
| UK2 | (株)信州物産 | 長野県 |
| tm1 | (株)信州物産 | 長野県 |
| tm2 | (株)信州物産 | 長野県 |
| イズミ | (株)信州物産 | 長野県 |
| テイエム | (株)信州物産 | 長野県 |





