【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A1 | (株)北海道ロビアン商事 | 香川県 |
| AB02 | (株)北海道ロビアン商事 | 新潟県 |
| AB2 | (株)北海道ロビアン商事 | 新潟県 |
| BA | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| BB | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| BH | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| BK | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| BM | (株)北海道ロビアン商事 | 新潟県 |
| BN | (株)北海道ロビアン商事 | 新潟県 |
| BS | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| BT | (株)北海道ロビアン商事 | 三重県 |
| BY | (株)北海道ロビアン商事 | 新潟県 |
| DCF1 | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| DD | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| DD1 | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| DS | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| FI | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| H | (株)北海道ロビアン商事 | 愛媛県 |
| H330 | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| HR | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| HRA | (株)北海道ロビアン商事 | 北海道 |
| HT | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| HT2 | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| K | (株)北海道ロビアン商事 | 愛媛県 |
| K1 | (株)北海道ロビアン商事 | 愛知県 |
| K2 | (株)北海道ロビアン商事 | 愛知県 |
| KA | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| KR | (株)北海道ロビアン商事 | 岡山県 |
| KS | (株)北海道ロビアン商事 | 山梨県 |
| KY | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| KY1 | (株)北海道ロビアン商事 | 長野県 |
| LK | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| M | (株)北海道ロビアン商事 | 香川県 |
| MA1 | (株)北海道ロビアン商事 | 三重県 |
| MT1 | (株)北海道ロビアン商事 | 福島県 |
| NS | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| OGS | (株)北海道ロビアン商事 | 愛媛県 |
| OH | (株)北海道ロビアン商事 | 愛媛県 |
| OKS | (株)北海道ロビアン商事 | 広島県 |
| OS1 | (株)北海道ロビアン商事 | 島根県 |
| OS2 | (株)北海道ロビアン商事 | 島根県 |
| OSK | (株)北海道ロビアン商事 | 茨城県 |
| OT | (株)北海道ロビアン商事 | 愛知県 |
| OT1 | (株)北海道ロビアン商事 | 愛知県 |
| Q | (株)北海道ロビアン商事 | 愛知県 |
| Q1 | (株)北海道ロビアン商事 | 福岡県 |
| S | (株)北海道ロビアン商事 | 北海道 |
| SB | (株)北海道ロビアン商事 | 愛知県 |
| SK1 | (株)北海道ロビアン商事 | 愛媛県 |
| SY | (株)北海道ロビアン商事 | 石川県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





