【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| DA1 | (株)大和ヘルス社 | 埼玉県 |
| DA2 | (株)大和ヘルス社 | 埼玉県 |
| DH01 | (株)大和ヘルス社 | 静岡県 |
| DH02 | (株)大和ヘルス社 | 静岡県 |
| DH03 | (株)大和ヘルス社 | 千葉県 |
| DH04 | (株)大和ヘルス社 | 静岡県 |
| DH05 | (株)大和ヘルス社 | 岐阜県 |
| DH06 | (株)大和ヘルス社 | 岐阜県 |
| DH1 | (株)大和ヘルス社 | 京都府 |
| DH2 | (株)大和ヘルス社 | 大阪府 |
| DKa | (株)大和果園 | 京都府 |
| DKh | (株)大和果園 | 京都府 |
| IKK | (株)大和Holdings | 岡山県 |
| NS | (株)大和 | 静岡県 |
| Y1 | (株)大和川食産 | 大阪府 |
| Y2 | (株)大和川食産 | 大阪府 |
| YF | (株)大和 | 福岡県 |
| YM1 | (株)大和屋守口漬総本家 | 愛知県 |
| YM2 | (株)大和屋守口漬総本家 | 宮崎県 |
| YT | (株)大和 | 富山県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A1 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| A3 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| A4 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| AA | (株)大和商事 | 静岡県 |
| AB | (株)大和商事 | 静岡県 |
| AB2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| AC2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| AD | (株)大和商事 | 静岡県 |
| AK | (株)大和商事 | 静岡県 |
| AK2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| B2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| BB | (株)大和商事 | 静岡県 |
| BBHM001 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| BC1 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| BS2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| CB | (株)大和商事 | 静岡県 |
| CC55 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| CD | (株)大和商事 | 静岡県 |
| CDS | (株)大和商事 | 静岡県 |
| CF | (株)大和商事 | 静岡県 |
| CM3 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| CO | (株)大和商事 | 静岡県 |
| CSB3 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| D | (株)大和商事 | 静岡県 |
| D01 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| D1 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| D22 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| DA | (株)大和商事 | 静岡県 |
| DD | (株)大和商事 | 静岡県 |
| DE | (株)大和商事 | 静岡県 |
| DIW | (株)大和商事 | 静岡県 |
| DLL | (株)大和商事 | 静岡県 |
| DN | (株)大和商事 | 静岡県 |
| DS | (株)大和商事 | 静岡県 |
| DT2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| EC3 | (株)大和商亊 | 静岡県 |
| FC2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| FD | (株)大和商事 | 静岡県 |
| FDS | (株)大和商事 | 静岡県 |
| FDS01 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| FSK2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| GD | (株)大和商事 | 静岡県 |
| GG6 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| GLRA | (株)大和商事 | 静岡県 |
| HT2 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| JD | (株)大和商事 | 静岡県 |
| JDS | (株)大和商事 | 静岡県 |
| JEF | (株)大和商事 | 静岡県 |
| JFC | (株)大和商事 | 静岡県 |
| JLSDWA01 | (株)大和商事 | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





