【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| KO | (株)大磯 | 愛知県 |
| MO | (株)大磯 | 愛知県 |
| OM1 | (株)大磯 | 愛知県 |
| OM2 | (株)大磯 | 愛知県 |
| OM3 | (株)大磯 | 愛知県 |
| OM4 | (株)大磯 | 愛知県 |
| OOH | (株)大磯 | 福岡県 |
| OOM | (株)大磯 | 佐賀県 |
| TH | (株)大磯 | 愛媛県 |
| YK | (株)大磯 | 石川県 |
| YU | (株)大磯 | 石川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 0TM | (株)大磯 | 島根県 |
| 123 | (株)大磯 | 島根県 |
| 32OI | (株)大磯 | 島根県 |
| 32OT | (株)大磯 | 島根県 |
| A | (株)大磯 | 島根県 |
| AO | (株)大磯 | 島根県 |
| AO1 | (株)大磯 | 島根県 |
| AO2 | (株)大磯 | 島根県 |
| AT | (株)大磯 | 島根県 |
| B | (株)大磯 | 島根県 |
| BBB | (株)大磯 | 島根県 |
| C | (株)大磯 | 島根県 |
| CK | (株)大磯 | 島根県 |
| CKD | (株)大磯 | 島根県 |
| D | (株)大磯 | 島根県 |
| DSOH | (株)大磯 | 島根県 |
| DSOH2 | (株)大磯 | 島根県 |
| E906 | (株)大磯 | 島根県 |
| EH07 | (株)大磯 | 島根県 |
| EH08 | (株)大磯 | 島根県 |
| F37 | (株)大磯 | 島根県 |
| FN07 | (株)大磯 | 島根県 |
| FN08 | (株)大磯 | 島根県 |
| H60 | (株)大磯 | 島根県 |
| H6OC | (株)大磯 | 島根県 |
| HK01 | (株)大磯 | 島根県 |
| HK02 | (株)大磯 | 島根県 |
| HY010 | (株)大磯 | 島根県 |
| IKO | (株)大磯 | 島根県 |
| IO | (株)大磯 | 島根県 |
| IO1 | (株)大磯 | 島根県 |
| IO2 | (株)大磯 | 島根県 |
| IS01 | (株)大磯 | 島根県 |
| IS02 | (株)大磯 | 島根県 |
| ITI | (株)大磯 | 島根県 |
| ITIN | (株)大磯 | 島根県 |
| JP1 | (株)大磯 | 島根県 |
| JP2 | (株)大磯 | 島根県 |
| K101 | (株)大磯 | 島根県 |
| K102 | (株)大磯 | 島根県 |
| KO | (株)大磯 | 島根県 |
| KO1 | (株)大磯 | 島根県 |
| KO2 | (株)大磯 | 島根県 |
| M64こ | (株)大磯 | 島根県 |
| M64そ | (株)大磯 | 島根県 |
| MH1 | (株)大磯 | 島根県 |
| MO | (株)大磯 | 島根県 |
| NK | (株)大磯 | 島根県 |
| NO | (株)大磯 | 島根県 |
| NO1 | (株)大磯 | 島根県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





