【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 001 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 002 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 11 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 32 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 3S | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 7 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 78A | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 78B | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 95 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| 9ブル2016 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| A | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| A2 | (株)新日本メディカル本社工場 | 東京都 |
| A3 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| A8 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AA | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AB | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AB01 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AB02 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AD1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AH6 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AJ | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AM | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AM1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AN | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AN1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AP | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AP02DAP | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AS | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AS1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AT | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AU | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AV | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AY1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| AY2 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| B | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| B03 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| B04 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BA | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BB | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BD1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BD2 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BG | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BH | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BI | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BN01 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BN1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BS | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BS1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BS3 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| BSM | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





