【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 10 | (株)明治 | 長野県 |
| 101 | (株)明治 | 京都府 |
| 11 | (株)明治 | 大阪府 |
| 18 | (株)明治 | 愛知県 |
| 28 | (株)明治フードマテリア | 神奈川県 |
| 39 | (株)明治 | 北海道 |
| 3M | (株)明治フードマテリア | 静岡県 |
| 4 | (株)明治 | 埼玉県 |
| 5 | (株)明治 | 静岡県 |
| 53 | (株)明治 | 北海道 |
| 54 | (株)明治 | 山形県 |
| 58 | (株)明治 | 山形県 |
| 68 | (株)明治 | 神奈川県 |
| 71 | (株)明治フードマテリア | 静岡県 |
| A51 | (株)明治 | 静岡県 |
| ADK | (株)明治 | 大阪府 |
| AT02 | (株)明治屋 | 秋田県 |
| BH | (株)明治製薬 | 富山県 |
| EH01 | (株)明治 | 愛媛県 |
| FP | (株)明治 | 埼玉県 |
| FS | (株)明治記念館調理室 | 神奈川県 |
| GH | (株)明治フードマテリア | 岐阜県 |
| HB | (株)明治フードマテリア | 兵庫県 |
| IT15 | (株)明治 | 岩手県 |
| IT19 | (株)明治屋 | 岩手県 |
| J1 | (株)明治フードマテリア | 三重県 |
| J2 | (株)明治フードマテリア | 静岡県 |
| K | (株)明治フードマテリア | 福井県 |
| K6 | (株)明治 | 茨城県 |
| K7 | (株)明治 | 群馬県 |
| K7K | (株)明治 | 山梨県 |
| KA | (株)明治 | 茨城県 |
| KC | (株)明治 | 長野県 |
| KD | (株)明治 | 香川県 |
| KE | (株)明治 | 北海道 |
| KI | (株)明治 | 大阪府 |
| KK | (株)明治 | 香川県 |
| KN | (株)明治 | 大阪府 |
| KQ | (株)明治 | 石川県 |
| KT | (株)明治 | 宮城県 |
| KTB | (株)明治 | 広島県 |
| KTC | (株)明治 | 静岡県 |
| KV | (株)明治 | 福岡県 |
| KZ | (株)明治 | 埼玉県 |
| Kア | (株)明治 | 愛知県 |
| Kイ | (株)明治 | 北海道 |
| Kウ | (株)明治 | 北海道 |
| Kオ | (株)明治 | 岡山県 |
| Kチ | (株)明治 | 愛知県 |
| Kナ | (株)明治 | 神奈川県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 10 | (株)明治 | 長野県 |
| 11 | (株)明治 | 大阪府 |
| 18 | (株)明治 | 愛知県 |
| 39 | (株)明治 | 北海道 |
| 4 | (株)明治 | 埼玉県 |
| 5 | (株)明治 | 静岡県 |
| 53 | (株)明治 | 北海道 |
| 54 | (株)明治 | 山形県 |
| 58 | (株)明治 | 山形県 |
| 68 | (株)明治 | 神奈川県 |
| ADK | (株)明治 | 大阪府 |
| AT02 | (株)明治屋 | 秋田県 |
| IT15 | (株)明治 | 岩手県 |
| K6 | (株)明治 | 茨城県 |
| K7 | (株)明治 | 群馬県 |
| K7K | (株)明治 | 山梨県 |
| KA | (株)明治 | 茨城県 |
| KC | (株)明治 | 長野県 |
| KE | (株)明治 | 北海道 |
| KI | (株)明治 | 大阪府 |
| KN | (株)明治 | 大阪府 |
| KQ | (株)明治 | 石川県 |
| KT | (株)明治 | 宮城県 |
| KTB | (株)明治 | 広島県 |
| KTC | (株)明治 | 静岡県 |
| KV | (株)明治 | 福岡県 |
| KZ | (株)明治 | 埼玉県 |
| Kア | (株)明治 | 愛知県 |
| Kイ | (株)明治 | 北海道 |
| Kウ | (株)明治 | 北海道 |
| Kオ | (株)明治 | 岡山県 |
| Kチ | (株)明治 | 愛知県 |
| Kナ | (株)明治 | 神奈川県 |
| Kネ | (株)明治 | 東京都 |
| Kヒ | (株)明治 | 広島県 |
| Kメ | (株)明治 | 東京都 |
| Kル | (株)明治 | 京都府 |
| MC | (株)明治記念館調理室 | 東京都 |
| ME | (株)明治屋食品工場 | 大阪府 |
| MIM | (株)明治 | 広島県 |
| MP | (株)明治 | 栃木県 |
| MY | (株)明治 | 茨城県 |
| MY | (株)明治屋食品工場 | 大阪府 |
| OH | (株)明治 | 大阪府 |
| OY01 | (株)明治 | 岡山県 |
| TM | (株)明治 | 栃木県 |
| Kア | (株)明治 | 愛知県 |





