【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| BH | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| BH1 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| E | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| F | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| FCSH | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| FCSS | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| FS | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| HS01 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| M | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| MS | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| NK1 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| NS | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| NS1 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| OO1 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| OO2 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| ORS | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| ORS2 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| S | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| S1 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| S2 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SB | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SH | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SH01 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SH02 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SH1 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SI | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SK | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SM | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SN | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SO | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SS | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SS01 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SS02 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| ST | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| ST1 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SU | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| SY | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| T | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| TK | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| TS | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| Y2 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| YSS1 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |
| YSS2 | (株)昭宝製菓 | 石川県 |





