【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| DK | (株)木村 | 広島県 |
| HK | (株)木村 | 栃木県 |
| HK1 | (株)木村 | 北海道 |
| IBN | (株)木村屋 | 福岡県 |
| IDTC | (株)木村 | 石川県 |
| IK | (株)木村 | 三重県 |
| K | (株)木村 | 愛知県 |
| K018 | (株)木村 | 茨城県 |
| K101 | (株)木村 | 茨城県 |
| K2 | (株)木村 | 栃木県 |
| K2 | (株)木村屋総本店 | 千葉県 |
| K50 | (株)木村 | 栃木県 |
| K70 | (株)木村 | 栃木県 |
| KH | (株)木村屋総本店 | 東京都 |
| KH | (株)木村海産 | 兵庫県 |
| KI | (株)木村 | 石川県 |
| KI2 | (株)木村 | 石川県 |
| KK | (株)木村 | 茨城県 |
| KK | (株)木村海産 | 香川県 |
| KM | (株)木村 | 栃木県 |
| KM | (株)木村 | 熊本県 |
| KM | (株)木村屋総本店 | 埼玉県 |
| KM01 | (株)木村海苔 | 熊本県 |
| M | (株)木村海苔 | 福岡県 |
| MS | (株)木村 | 愛知県 |
| N | (株)木村徳太郎商店 | 埼玉県 |
| NH | (株)木村 | 長野県 |
| R2 | (株)木村 | 茨城県 |
| S | (株)木村徳太郎商店 | 東京都 |
| SB | (株)木村 | 愛知県 |
| SH | (株)木村九商店 | 京都府 |
| SH | (株)木村海苔 | 熊本県 |
| SW | (株)木村 | 北海道 |
| T | (株)木村 | 佐賀県 |
| T | (株)木村 | 栃木県 |
| T2 | (株)木村 | 栃木県 |
| TB | (株)木村 | 愛知県 |
| TK | (株)木村 | 広島県 |
| TK1 | (株)木村 | 石川県 |
| TN | (株)木村 | 長野県 |
| TO2え | (株)木村 | 長野県 |
| TO2お | (株)木村 | 長野県 |
| WS | (株)木村 | 広島県 |
| ZC | (株)木村 | 広島県 |
| ZF | (株)木村 | 佐賀県 |
| kky | (株)木村海産 | 福岡県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 07 | (株)木村食品 | 福岡県 |
| 86 | (株)木村 | 熊本県 |
| 8DB | (株)木村屋フーズ | 大阪府 |
| AK | (株)木村食品工業 | 青森県 |
| DFC17 | (株)木村食品工業 | 青森県 |
| FD2 | (株)木村食品工業 | 青森県 |
| K2 | (株)木村屋総本店 | 千葉県 |
| K3 | (株)木村食品工業 | 青森県 |
| KH | (株)木村屋総本店 | 東京都 |
| KK | (株)木村海産 | 香川県 |
| KM | (株)木村屋総本店 | 埼玉県 |
| KM01 | (株)木村海苔 | 熊本県 |
| MS | (株)木村食品 | 千葉県 |
| SK | (株)木村食品 | 千葉県 |
| T11 | (株)木村食品工業 | 青森県 |
| TT | (株)木村 | 熊本県 |
| ZA137 | (株)木村食品工業 | 青森県 |





