【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| D2 | (株)東洋新薬 | 東京都 |
| D3 | (株)東洋新薬 | 東京都 |
| HK | (株)東洋新薬 | 兵庫県 |
| HS | (株)東洋新薬 | 静岡県 |
| N1 | (株)東洋新薬 | 大阪府 |
| N2 | (株)東洋新薬 | 大阪府 |
| N3 | (株)東洋新薬 | 大阪府 |
| S1 | (株)東洋新薬 | 静岡県 |
| S2 | (株)東洋新薬 | 静岡県 |
| S3 | (株)東洋新薬 | 静岡県 |
| S4 | (株)東洋新薬 | 静岡県 |
| S5 | (株)東洋新薬 | 静岡県 |
| T11 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| TA | (株)東洋新薬 | 岐阜県 |
| TC | (株)東洋新薬 | 山口県 |
| TG | (株)東洋新薬 | 大阪府 |
| TH | (株)東洋新薬 | 島根県 |
| TI | (株)東洋新薬 | 大阪府 |
| TK | (株)東洋新薬 | 千葉県 |
| TM | (株)東洋新薬 | 奈良県 |
| TN | (株)東洋新薬 | 富山県 |
| TO | (株)東洋新薬 | 富山県 |
| TT | (株)東洋新薬 | 京都府 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 01 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| 02 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| 10 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| 11 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| 23 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| 3T | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| 3V | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| 5T | (株)東洋新薬 | 福岡県 |
| A | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| A1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| A2 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| A3 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| A4 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| A5 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| A7 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AA | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AB | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AF | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AH | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AI | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AK1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AR | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AT1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AU | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| AZ01 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| B | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| B1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| B2 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BA | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BAT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BF | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BG | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BH | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BK | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BL | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BL33 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BL34 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BP | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BP1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| BU | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| C | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| C1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| C6 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| C9 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| CB | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| CDT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| CT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| D021 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





