【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A1 | (株)第一物産 | 大分県 |
| AD | (株)第一物産 | 北海道 |
| AJ | (株)第一物産 | 北海道 |
| AS1 | (株)第一物産 | 岡山県 |
| AY | (株)第一物産 | 北海道 |
| B1 | (株)第一物産 | 大分県 |
| BA | (株)第一物産 | 長野県 |
| BB | (株)第一物産 | 長野県 |
| BH | (株)第一物産 | 長野県 |
| BK | (株)第一物産 | 長野県 |
| BM | (株)第一物産 | 新潟県 |
| BS | (株)第一物産 | 長野県 |
| BY | (株)第一物産 | 新潟県 |
| DA | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DAAS | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DAIS | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DAKS | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DAMS | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DATS | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DB | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DCF1 | (株)第一物産 | 石川県 |
| DEPS | (株)第一物産 | 愛媛県 |
| DESS | (株)第一物産 | 愛媛県 |
| DHSW | (株)第一物産 | 北海道 |
| DI | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DIFS | (株)第一物産 | 石川県 |
| DIFS1 | (株)第一物産 | 石川県 |
| DKAS | (株)第一物産 | 香川県 |
| DKMK | (株)第一物産 | 香川県 |
| DKMS1 | (株)第一物産 | 香川県 |
| DKMS2 | (株)第一物産 | 香川県 |
| DKSF | (株)第一物産 | 香川県 |
| DKSFU | (株)第一物産 | 香川県 |
| DKYM | (株)第一物産 | 香川県 |
| DM | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DMIS | (株)第一物産 | 三重県 |
| DNBA | (株)第一物産 | 長野県 |
| DNBB | (株)第一物産 | 長野県 |
| DNBH | (株)第一物産 | 長野県 |
| DNBK | (株)第一物産 | 長野県 |
| DNBM | (株)第一物産 | 新潟県 |
| DNBS | (株)第一物産 | 長野県 |
| DNBY | (株)第一物産 | 新潟県 |
| DS | (株)第一物産 | 愛知県 |
| DSOH | (株)第一物産 | 島根県 |
| DSOH2 | (株)第一物産 | 島根県 |
| DTK | (株)第一物産 | 鳥取県 |
| DYTN | (株)第一物産 | 山梨県 |
| DYTNS | (株)第一物産 | 山梨県 |
| ES01 | (株)第一物産 | 愛知県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





