【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 00 | (株)Medinno | 長野県 |
| 001 | (株)MAKEAJUMP | 福岡県 |
| 001 | (株)Medinno | 神奈川県 |
| 001 | (株)MoA | 新潟県 |
| 002 | (株)MAKEAJUMP | 福岡県 |
| 002 | (株)Medinno | 長野県 |
| 002 | (株)MoA | 広島県 |
| 01 | (株)MEETSHOP | 奈良県 |
| 01 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 01 | (株)MNH | 東京都 |
| 01 | (株)MTG | 大阪府 |
| 02 | (株)Medinno | 長野県 |
| 02 | (株)MEETSHOP | 滋賀県 |
| 02 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 02 | (株)MNH | 山形県 |
| 03 | (株)MEETSHOP | 岐阜県 |
| 03 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 04 | (株)MEETSHOP | 東京都 |
| 04 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 05 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 06 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 0625 | (株)MKG | 静岡県 |
| 07 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 08 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 09 | (株)MEJ | 大阪府 |
| 1 | (株)MISSION | 静岡県 |
| 10 | (株)MEJ | 佐賀県 |
| 11 | (株)MEJ | 佐賀県 |
| 12 | (株)MEJ | 茨城県 |
| 13 | (株)MEJ | 東京都 |
| 14 | (株)MEJ | 東京都 |
| 15 | (株)MEJ | 東京都 |
| 16 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 17 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 18 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 19 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 20 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 21 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 22 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 23 | (株)MEJ | 千葉県 |
| 24 | (株)MEJ | 奈良県 |
| 25 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 26 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 27 | (株)MEJ | 静岡県 |
| 5260 | (株)MKG | 北海道 |
| A | (株)mashichoi | 大阪府 |
| A | (株)MBI | 静岡県 |
| A | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| A | (株)MISSION | 東京都 |
| A | (株)MTG | 岐阜県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 02 | (株)MNH | 東京都 |
| A64 | (株)M・Tグロースパック | 埼玉県 |
| AM | (株)M・Tグロースパック | 埼玉県 |
| GK | (株)Mizkan | 群馬県 |
| HM2 | (株)MONSTARdesign | 北海道 |
| I | (株)MAYO | 新潟県 |
| IGP | (株)M・Tグロースパック | 埼玉県 |
| INM | (株)M.Tグロースパック | 埼玉県 |
| M | (株)meteco | 愛知県 |
| MA | (株)M.A.L | 宮崎県 |
| MB | (株)MIYABI | 静岡県 |
| MC | (株)MakroodCorporation | 鹿児島県 |
| MG | (株)M.Tグロースパック | 東京都 |
| MH | (株)MOMIKI | 宮崎県 |
| MH | (株)MYHONEY | 鳥取県 |
| MK | (株)Miki | 和歌山県 |
| ML | (株)M.A.L | 宮崎県 |
| MN | (株)meteco | 愛知県 |
| MN | (株)MOMIKI | 宮崎県 |
| MT | (株)meteco | 岐阜県 |
| MT | (株)M・Tグロースパック | 埼玉県 |
| MU | (株)Mugen | 愛知県 |
| N | (株)MAYO | 茨城県 |
| PM | (株)MORESCO | 千葉県 |
| R | (株)MCエバテック | 兵庫県 |
| S | (株)MNH | 山形県 |
| SM1 | (株)MRC | 鹿児島県 |
| T | (株)MNH | 東京都 |
| TA | (株)masumasu | 兵庫県 |
| UBL | (株)MARUMAGO | 静岡県 |
| UM1 | (株)M・Tグロースパック | 埼玉県 |
| WG | (株)MLF | 福岡県 |
| ha | (株)MEATPLUS | 福岡県 |
| km047 | (株)M・Tグロースパック | 埼玉県 |
| ミ01 | (株)Mr.CHEESECAKE | 東京都 |





