【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| A1 | (株)MDホールディングス | 奈良県 |
| AP1 | (株)MDホールディングス | 高知県 |
| AQ1 | (株)MDホールディングス | 大阪府 |
| AV2 | (株)MDホールディングス | 愛媛県 |
| AV3 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| AV4 | (株)MDホールディングス | 愛媛県 |
| BT1 | (株)MDホールディングス | 奈良県 |
| BU1 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| BV1 | (株)MDホールディングス | 東京都 |
| BW1 | (株)MDホールディングス | 奈良県 |
| BX1 | (株)MDホールディングス | 広島県 |
| BY1 | (株)MDホールディングス | 広島県 |
| BZ1 | (株)MDホールディングス | 広島県 |
| BZ2 | (株)MDホールディングス | 広島県 |
| CA1 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| CA2 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| CB1 | (株)MDホールディングス | 埼玉県 |
| CB2 | (株)MDホールディングス | 埼玉県 |
| CC1 | (株)MDホールディングス | 山形県 |
| CC2 | (株)MDホールディングス | 山形県 |
| CC3 | (株)MDホールディングス | 山形県 |
| CD1 | (株)MDホールディングス | 大阪府 |
| CE1 | (株)MDホールディングス | 茨城県 |
| CE2 | (株)MDホールディングス | 茨城県 |
| CF1 | (株)MDホールディングス | 群馬県 |
| CG1 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| CG2 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| CH1 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| CH2 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| CJ2 | (株)MDホールディングス | 広島県 |
| CL1 | (株)MDホールディングス | 長野県 |
| CM1 | (株)MDホールディングス | 岐阜県 |
| M | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| T1 | (株)MDホールディングス | 愛知県 |
| V1 | (株)MDホールディングス | 広島県 |
| V2 | (株)MDホールディングス | 広島県 |
| V4 | (株)MDホールディングス | 広島県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





