【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| MS1 | さくら食品(株) | 三重県 |
| SH01 | さくら食品(株) | 広島県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 109 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| 110 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| 21 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| 22 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| AS1 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| DS | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| DTSK | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| NS | さくら食品(株) | 北海道 |
| O14 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| O2 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| SS01 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| SS02 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| ST01 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| USK1 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| YSA | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| YSB | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| ss01 | さくら食品(株) | 愛媛県 |
| ss02 | さくら食品(株) | 愛媛県 |





