【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 166 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| KU2 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| M | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| M8 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| MF | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| MF1 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| MS | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| MT | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| MY | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| U1 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| U222 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| U32 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| UH1 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| UH2 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| UK2 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| UM2 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| UO2 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| m | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |
| rm3 | まさきフーズ(株) | 愛媛県 |





