【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 16 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| 30 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| 5 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| 55 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| AY | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| TN | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| TS | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| YS | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 09 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| 10 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| 16 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| 5 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| D1 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| DA015 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| DAIS | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| HO05 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| ID | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| IDI | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| IKN | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| IS | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| NI | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| SA005 | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |
| YMID | イケダヤ製菓(株) | 愛知県 |





