【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| K1 | カセイ食品(株) | 青森県 |
| K2 | カセイ食品(株) | 埼玉県 |
| K3 | カセイ食品(株) | 千葉県 |
| K41 | カセイ食品(株) | 静岡県 |
| K42 | カセイ食品(株) | 富山県 |
| K43 | カセイ食品(株) | 宮城県 |
| K50 | カセイ食品(株) | 愛知県 |
| K51 | カセイ食品(株) | 鹿児島県 |
| K52 | カセイ食品(株) | 鹿児島県 |
| K53 | カセイ食品(株) | 静岡県 |
| K54 | カセイ食品(株) | 鹿児島県 |
| K71 | カセイ食品(株) | 神奈川県 |
| K72 | カセイ食品(株) | 滋賀県 |
| K73 | カセイ食品(株) | 長野県 |
| K74 | カセイ食品(株) | 鹿児島県 |
| K75 | カセイ食品(株) | 和歌山県 |
| K76 | カセイ食品(株) | 神奈川県 |
| K77 | カセイ食品(株) | 長野県 |
| K80 | カセイ食品(株) | 大阪府 |
| K81 | カセイ食品(株) | 愛知県 |
| K82 | カセイ食品(株) | 大分県 |
| K83 | カセイ食品(株) | 神奈川県 |
| K84 | カセイ食品(株) | 新潟県 |
| K85 | カセイ食品(株) | 群馬県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 111 | カセイ食品(株) | 千葉県 |
| CK | カセイ食品(株) | 千葉県 |
| K1 | カセイ食品(株) | 千葉県 |
| KS | カセイ食品(株) | 千葉県 |
| MC | カセイ食品(株) | 千葉県 |
| SL | カセイ食品(株) | 千葉県 |





