【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AG2 | ゲンキー(株) | 新潟県 |
| F | ゲンキー(株) | 福岡県 |
| FM78 | ゲンキー(株) | 愛知県 |
| FS78 | ゲンキー(株) | 愛知県 |
| G1 | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| G2 | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| G3 | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| G4 | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| G5 | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| GA1 | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| GA2 | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| GAM04 | ゲンキー(株) | 東京都 |
| GAM05 | ゲンキー(株) | 大阪府 |
| GE | ゲンキー(株) | 富山県 |
| GFD | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| GFS01 | ゲンキー(株) | 京都府 |
| GH | ゲンキー(株) | 兵庫県 |
| GHI01 | ゲンキー(株) | 埼玉県 |
| GHI14 | ゲンキー(株) | 千葉県 |
| GHI19 | ゲンキー(株) | 鹿児島県 |
| GHI20 | ゲンキー(株) | 三重県 |
| GI | ゲンキー(株) | 山梨県 |
| GK | ゲンキー(株) | 兵庫県 |
| GK0 | ゲンキー(株) | 和歌山県 |
| GK1 | ゲンキー(株) | 群馬県 |
| GK99 | ゲンキー(株) | 岐阜県 |
| GKA02 | ゲンキー(株) | 茨城県 |
| GKA05 | ゲンキー(株) | 愛知県 |
| GKA07 | ゲンキー(株) | 佐賀県 |
| GKA08 | ゲンキー(株) | 長野県 |
| GKA09 | ゲンキー(株) | 兵庫県 |
| GKA11 | ゲンキー(株) | 愛知県 |
| GKA12 | ゲンキー(株) | 栃木県 |
| GKA13 | ゲンキー(株) | 山梨県 |
| GKC01 | ゲンキー(株) | 千葉県 |
| GKH | ゲンキー(株) | 佐賀県 |
| GKO01 | ゲンキー(株) | 千葉県 |
| GKR01 | ゲンキー(株) | 石川県 |
| GKR02 | ゲンキー(株) | 愛知県 |
| GKT | ゲンキー(株) | 佐賀県 |
| GKU06 | ゲンキー(株) | 香川県 |
| GM3 | ゲンキー(株) | 富山県 |
| GMA01 | ゲンキー(株) | 埼玉県 |
| GMA02 | ゲンキー(株) | 埼玉県 |
| GNT | ゲンキー(株) | 静岡県 |
| GO | ゲンキー(株) | 山梨県 |
| GPR01 | ゲンキー(株) | 熊本県 |
| GSN | ゲンキー(株) | 山梨県 |
| GSS | ゲンキー(株) | 新潟県 |
| GSY01 | ゲンキー(株) | 福岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |





