【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 0909CQ | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| BD | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| BF | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| BN | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| BT | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| CT | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| DTE | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| EF2 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| ETE | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| FT02 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| GJ | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| GST | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| HF3 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| HJ03 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| HS | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| I | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| IPTO | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| IT | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| JA2 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| K | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| KE | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| KT | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| LFT1 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| LT | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| MF1 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| MT | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| MX | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| N01 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| N32 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| NT2 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| ONM4 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| PP | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| RS | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| SH | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| SL03 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| SM | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| ST | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| TE | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| TN | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| TP | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| TS | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| TY | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| WT | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| YB13 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| YO6 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| YT | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |





