【よく使うリスト】
製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
- | - | - |
製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
01 | バイホロン(株) | 富山県 |
96 | バイホロン(株) | 富山県 |
A | バイホロン(株) | 富山県 |
AB001 | バイホロン(株) | 富山県 |
ABA | バイホロン(株) | 富山県 |
ABB | バイホロン(株) | 富山県 |
AD | バイホロン(株) | 富山県 |
AH1 | バイホロン(株) | 富山県 |
AH2 | バイホロン(株) | 富山県 |
B | バイホロン(株) | 富山県 |
B01 | バイホロン(株) | 富山県 |
B02 | バイホロン(株) | 富山県 |
BA | バイホロン(株) | 富山県 |
BB | バイホロン(株) | 富山県 |
BH | バイホロン(株) | 富山県 |
BI | バイホロン(株) | 富山県 |
BN | バイホロン(株) | 富山県 |
BO | バイホロン(株) | 富山県 |
BO1 | バイホロン(株) | 富山県 |
C | バイホロン(株) | 富山県 |
C2 | バイホロン(株) | 富山県 |
CA | バイホロン(株) | 富山県 |
CC | バイホロン(株) | 富山県 |
CG1 | バイホロン(株) | 富山県 |
CIA | バイホロン(株) | 富山県 |
CIB | バイホロン(株) | 富山県 |
CT | バイホロン(株) | 富山県 |
DB1 | バイホロン(株) | 富山県 |
DBY | バイホロン(株) | 富山県 |
E1 | バイホロン(株) | 富山県 |
E2 | バイホロン(株) | 富山県 |
EB | バイホロン(株) | 富山県 |
ES | バイホロン(株) | 富山県 |
FB2 | バイホロン(株) | 富山県 |
FBA | バイホロン(株) | 富山県 |
FBB | バイホロン(株) | 富山県 |
GBA | バイホロン(株) | 富山県 |
GBB | バイホロン(株) | 富山県 |
GT | バイホロン(株) | 富山県 |
HB | バイホロン(株) | 富山県 |
HBA | バイホロン(株) | 富山県 |
HBA1C | バイホロン(株) | 富山県 |
HBB | バイホロン(株) | 富山県 |
HY | バイホロン(株) | 富山県 |
IB | バイホロン(株) | 富山県 |
K | バイホロン(株) | 富山県 |
K1 | バイホロン(株) | 富山県 |
KB | バイホロン(株) | 富山県 |
KBC | バイホロン(株) | 富山県 |
KBK | バイホロン(株) | 富山県 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |