【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 239 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| 3AI | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| A7 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| A9 | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| AU | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| BH | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| BSU | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| C | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| CU | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| D4 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| DB01 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| DB02 | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| DKSN | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| EB7 | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| EU | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| FU | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| GSN2 | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| GTU20 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| IK | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| INU | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| IP | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| J13 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| JH2 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| JT3 | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| JT4 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| KUF | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| M | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| M1 | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| M2 | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| M2 | ユナイティドフーズ(株) | 東京都 |
| MP3 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| N | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| NUS | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| ONU | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| OPU | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| PB1 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| PHA2 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| SA | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| ST | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| TN1 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| U | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| U2 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| UC1 | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| UF | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| UFK | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| UFN | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| UJ | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| YK | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| YN | ユナイティドフーズ(株) | 千葉県 |
| YT1 | ユナイティドフーズ(株) | 京都府 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





