【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A3 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| AE | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| B | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| BM | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| C | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| C2 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| CFD227 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| DD2 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| F | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 埼玉県 |
| FC | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 埼玉県 |
| FL | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 埼玉県 |
| FU2 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 静岡県 |
| G | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 埼玉県 |
| K | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 大阪府 |
| KT2 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 静岡県 |
| M | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| MC | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| MF | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 静岡県 |
| ML | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 埼玉県 |
| ML | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| MM1 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 埼玉県 |
| MS | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| MT | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| ND11 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 埼玉県 |
| NL | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| NP3 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| NS | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| PKS4 | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| S | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 大阪府 |
| SK | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 埼玉県 |
| SM | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 栃木県 |
| TL | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |
| YML | 三菱商事ライフサイエンス(株) | 茨城県 |





