【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| EB | 中利缶詰(株) | 宮崎県 |
| KM | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| SN | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AM1 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| AN1 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| AN2 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| AN3 | 中利缶詰(株) | 宮崎県 |
| DN | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| EB | 中利缶詰(株) | 宮崎県 |
| F | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| F1 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| F2 | 中利缶詰(株) | 宮崎県 |
| HN | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| KM | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| MN | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| MN1 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| MN2 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| N1 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| N2 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| N3 | 中利缶詰(株) | 宮崎県 |
| NH | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| NK1 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| NT1620 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| ON | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| ONO | 中利缶詰(株) | 宮崎県 |
| SN | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| mn | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| nm | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| トキワ10001 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| トキワ21001 | 中利缶詰(株) | 京都府 |
| トキワ30005 | 中利缶詰(株) | 宮崎県 |





