【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| BS2 | 佐々木食品(株) | 三重県 |
| HS | 佐々木食品(株) | 広島県 |
| NS | 佐々木食品(株) | 静岡県 |
| OS12 | 佐々木食品(株) | 北海道 |
| OS4 | 佐々木食品(株) | 北海道 |
| RS4 | 佐々木食品(株) | 北海道 |
| SK10 | 佐々木食品(株) | 埼玉県 |
| SP | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SU8 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| ss11 | 佐々木食品(株) | 広島県 |
| ss12 | 佐々木食品(株) | 広島県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 001 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| 17 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| A3 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| AM | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| BSSK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| CHK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| DESS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| EDSS01 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| FL | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| H7 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| HK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| HM | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| HS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| HS1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| IA1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| IK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| IK80 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| IS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| ISS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| ITS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| JK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| KI1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| KS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| LL | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| M1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| MH | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| MS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| MS1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| N73 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| NK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| NS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| NS1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| OCT36 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| OGY4 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| OK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| OS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| OSK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| OT1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| S1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| S2 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| S54 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SE5 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SH | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SH1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SI | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SK | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SK02 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SK1 | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SN | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| SS | 佐々木食品(株) | 愛媛県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





