【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| NT1 | 沖縄南風堂(株) | 愛知県 |
| NT2 | 沖縄南風堂(株) | 岐阜県 |
| NT3 | 沖縄南風堂(株) | 岐阜県 |
| NT4 | 沖縄南風堂(株) | 岐阜県 |
| OND1 | 沖縄南風堂(株) | 石川県 |
| OND2 | 沖縄南風堂(株) | 石川県 |
| OND3 | 沖縄南風堂(株) | 石川県 |
| ONI1 | 沖縄南風堂(株) | 三重県 |
| ONK | 沖縄南風堂(株) | 愛知県 |
| ONK1 | 沖縄南風堂(株) | 三重県 |
| ONK2 | 沖縄南風堂(株) | 愛知県 |
| ONK3 | 沖縄南風堂(株) | 愛知県 |
| ONKS | 沖縄南風堂(株) | 愛知県 |
| ONM1 | 沖縄南風堂(株) | 石川県 |
| ONM2 | 沖縄南風堂(株) | 石川県 |
| ONM3 | 沖縄南風堂(株) | 石川県 |
| ONM4 | 沖縄南風堂(株) | 兵庫県 |
| ONT1 | 沖縄南風堂(株) | 鳥取県 |
| ONT2 | 沖縄南風堂(株) | 鳥取県 |
| ONT3 | 沖縄南風堂(株) | 滋賀県 |
| ONT4 | 沖縄南風堂(株) | 福岡県 |
| ONTS1 | 沖縄南風堂(株) | 香川県 |
| YND1 | 八重山南風堂(株) | 石川県 |
| YND2 | 八重山南風堂(株) | 石川県 |
| YND3 | 八重山南風堂(株) | 石川県 |
| YNI1 | 八重山南風堂(株) | 三重県 |
| YNK | 八重山南風堂(株) | 愛知県 |
| YNK1 | 八重山南風堂(株) | 三重県 |
| YNK2 | 八重山南風堂(株) | 愛知県 |
| YNK3 | 八重山南風堂(株) | 愛知県 |
| YNM1 | 八重山南風堂(株) | 石川県 |
| YNM2 | 八重山南風堂(株) | 石川県 |
| YNM3 | 八重山南風堂(株) | 石川県 |
| YNM4 | 八重山南風堂(株) | 兵庫県 |
| YNN | 八重山南風堂(株) | 沖縄県 |
| YNT1 | 八重山南風堂(株) | 鳥取県 |
| YNT2 | 八重山南風堂(株) | 鳥取県 |
| YNT3 | 八重山南風堂(株) | 滋賀県 |
| YNT4 | 八重山南風堂(株) | 福岡県 |
| YNTS1 | 八重山南風堂(株) | 香川県 |
| YNY | 八重山南風堂(株) | 沖縄県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| YNN | 南風堂(株) | 沖縄県 |





