【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| KJ | 南寿製菓(株) | 鳥取県 |
| KK | 南寿製菓(株) | 長崎県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AB | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| BE | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| CE1 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| CE2 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| DR1 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| DR2 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| E | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| EB | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| EB1 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| EB2 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| GE1 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| GE2 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| HE | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| JE | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| JE2 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| K | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| KE | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| KE1 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| KE2 | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| KJ | 寿製菓(株) | 鳥取県 |
| KT | 寿製菓(株) | 広島県 |
| ME | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| OE | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |
| OK | 恵比寿製菓(株) | 大阪府 |





