【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AS1 | 日清オイリオグループ(株) | 岡山県 |
| CF1 | 日清オイリオグループ(株) | 京都府 |
| CF2 | 日清オイリオグループ(株) | 山口県 |
| CF3 | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| F | 日清オイリオグループ(株) | 福岡県 |
| G1 | 日清オイリオグループ(株) | 栃木県 |
| H | 日清オイリオグループ(株) | 北海道 |
| HF23 | 日清オイリオグループ(株) | 千葉県 |
| HF30 | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| I | 日清オイリオグループ(株) | 宮城県 |
| K | 日清オイリオグループ(株) | 静岡県 |
| K9 | 日清オイリオグループ(株) | 岐阜県 |
| KY13 | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| KY15 | 日清オイリオグループ(株) | 茨城県 |
| M | 日清オイリオグループ(株) | 岡山県 |
| N | 日清オイリオグループ(株) | 愛知県 |
| ND | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| NM | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| NN | 日清オイリオグループ(株) | 千葉県 |
| NR | 日清オイリオグループ(株) | 千葉県 |
| P | 日清オイリオグループ(株) | 埼玉県 |
| P1 | 日清オイリオグループ(株) | 静岡県 |
| P12 | 日清オイリオグループ(株) | 茨城県 |
| P13 | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| P15 | 日清オイリオグループ(株) | 静岡県 |
| P16 | 日清オイリオグループ(株) | 茨城県 |
| P5 | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| P7 | 日清オイリオグループ(株) | 埼玉県 |
| P8 | 日清オイリオグループ(株) | 茨城県 |
| PF11 | 日清オイリオグループ(株) | 茨城県 |
| S | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| SF | 日清オイリオグループ(株) | 福島県 |
| SK | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| W | 日清オイリオグループ(株) | 和歌山県 |
| W1 | 日清オイリオグループ(株) | 山梨県 |
| W2 | 日清オイリオグループ(株) | 熊本県 |
| W3 | 日清オイリオグループ(株) | 静岡県 |
| W4 | 日清オイリオグループ(株) | 静岡県 |
| W5 | 日清オイリオグループ(株) | 長野県 |
| W6 | 日清オイリオグループ(株) | 福岡県 |
| Y | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | 日清オイリオグループ(株) | 岡山県 |
| B1 | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| CFD173 | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| CHB67 | 日清オイリオグループ(株) | 愛知県 |
| DN | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| F | 日清オイリオグループ(株) | 福岡県 |
| GHNO | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| H | 日清オイリオグループ(株) | 北海道 |
| I | 日清オイリオグループ(株) | 宮城県 |
| JONA | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| JOND | 日清オイリオグループ(株) | 愛知県 |
| JONF | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| M | 日清オイリオグループ(株) | 岡山県 |
| N | 日清オイリオグループ(株) | 岡山県 |
| N | 日清オイリオグループ(株) | 愛知県 |
| N | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| NI | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| NL | 日清オイリオグループ(株) | 岡山県 |
| NY | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| OSS | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| P58 | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| P91 | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| RO4 | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| S | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| SK | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| SN | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| TS004 | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| UN3 | 日清オイリオグループ(株) | 岡山県 |
| UO | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| USS | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |
| Y | 日清オイリオグループ(株) | 神奈川県 |
| サ | 日清オイリオグループ(株) | 大阪府 |





