【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| A1 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| A3 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| AH | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| AL | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| AP | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| AT | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| BA1 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| BE | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| BF | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| BO6 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| CC3 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| CC4 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| CE1 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| CKG | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| CKK | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| CT1 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| CT2 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| D | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| DTI | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| E | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| ELS2 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| EM | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| F | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| FB6 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| FB7 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| FR2 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| FR3 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| FST | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| G2 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| GR7 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| GR8 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| H2 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| H23 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| H3 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| HT | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| IGWG | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| IT | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| ITH | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| ITY | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| JF2 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| NK | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| P1 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| P2 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| PTY | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| S | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| SK | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| T | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| T1 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| T2 | 東洋パック(株) | 神奈川県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





