【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 12 | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| 5SH | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| A1 | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| A2 | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| AC2 | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| AD | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| AK1 | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| AK2 | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| AN | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| B | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| BMS | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| BP | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| BS | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| BSG | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| BSH | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| CB | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| CC | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| CN | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| DM | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| EB | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| EN | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| EN02 | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| FMD | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| FV | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| GEN | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| GO | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| HK | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| HM | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| HY | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| IA | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| JBCSS | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| JEB | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| JOYN | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| JOYT | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| JSP | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| KF1 | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| KN | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| KR | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| LL | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| LP | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| LT | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| M1 | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| M2 | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| MK | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| MN1 | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| MN2 | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| N32 | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| NG1 | 西川製薬(株) | 群馬県 |
| NI | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| NK | 西川製薬(株) | 埼玉県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





