【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| AB1 | 西海製薬(株) | 静岡県 |
| AB2 | 西海製薬(株) | 静岡県 |
| AB3 | 西海製薬(株) | 静岡県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 204182 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| AG12 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| AkgS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| BMS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| BS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| C1 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| COS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| CS2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| CSP | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| DX2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| EEA | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| EM | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| FS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| FS2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| GH | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| GYS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| IB | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| JW | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| KR2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| LS2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| MJ02SK | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| MK | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| ML | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| MN11 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| MS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| MS1 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| NP | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| OEP2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| RR06 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| SA | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| SD | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| SE | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| SI | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| SK | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| SP2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| SS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| WA | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| WS2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| YB2 | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| ZSS | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| bmm | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| hous | 西海製薬(株) | 佐賀県 |
| sse | 西海製薬(株) | 佐賀県 |





