【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 24 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| 25 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| 3 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| 621 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| A83 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| A84 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| AM | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| AO | 関東パック(株) | 群馬県 |
| CR149 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| CR188 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| D6 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| DKA | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| E | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| EA15 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| EA16 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| EA17 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| F | 関東パック(株) | 群馬県 |
| FA | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| FB | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| GJ | 関東パック(株) | 群馬県 |
| GK | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| GK2 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| GK3 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| GL | 関東パック(株) | 群馬県 |
| GP | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| H8 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| HO | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| HP001 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| HP002 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| J1 | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| J3 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| K | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| K0 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| KD | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| KH | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| KK | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| KL | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| KN | 関東パック(株) | 群馬県 |
| KO | 関東パック(株) | 群馬県 |
| KP | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| KP | 関東パック(株) | 群馬県 |
| KR | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| KT | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| LK | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| LK2 | 関東パック(株) | 群馬県 |
| NW | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| P | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| PK | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| PO | 関東パック(株) | 群馬県 |
| SM | 関東パック(株) | 埼玉県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





