【よく使うリスト】
製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
A | (有)三幸 | 香川県 |
A2 | (有)三幸 | 新潟県 |
AI | (有)三幸 | 石川県 |
AR | (有)三幸 | 愛知県 |
AT | (有)三幸 | 愛知県 |
BA | (有)三幸 | 長野県 |
BB | (有)三幸 | 長野県 |
BH | (有)三幸 | 長野県 |
BK | (有)三幸 | 長野県 |
BN | (有)三幸 | 三重県 |
BS | (有)三幸 | 長野県 |
BY | (有)三幸 | 新潟県 |
CA | (有)三幸 | 長野県 |
CB | (有)三幸 | 長野県 |
CH | (有)三幸 | 長野県 |
CK | (有)三幸 | 長野県 |
CS | (有)三幸 | 長野県 |
EK | (有)三幸 | 愛知県 |
H | (有)三幸 | 石川県 |
HI | (有)三幸 | 石川県 |
HT | (有)三幸 | 長野県 |
HT2 | (有)三幸 | 長野県 |
I | (有)三幸 | 宮城県 |
I1 | (有)三幸 | 宮城県 |
KY1 | (有)三幸 | 長野県 |
M | (有)三幸 | 香川県 |
M1 | (有)三幸 | 鹿児島県 |
M2 | (有)三幸 | 鹿児島県 |
MK | (有)三幸 | 香川県 |
MS | (有)三幸 | 愛知県 |
N1 | (有)三幸 | 鹿児島県 |
N2 | (有)三幸 | 鹿児島県 |
R | (有)三幸 | 山梨県 |
R2 | (有)三幸 | 山梨県 |
R3 | (有)三幸 | 山梨県 |
R4 | (有)三幸 | 山梨県 |
R5 | (有)三幸 | 新潟県 |
R6 | (有)三幸 | 新潟県 |
S | (有)三幸 | 石川県 |
SB | (有)三幸 | 愛知県 |
SK1 | (有)三幸 | 愛媛県 |
SS | (有)三幸 | 石川県 |
T | (有)三幸 | 群馬県 |
T1 | (有)三幸 | 群馬県 |
TF1 | (有)三幸 | 静岡県 |
TF3 | (有)三幸 | 静岡県 |
TI | (有)三幸 | 愛知県 |
TK | (有)三幸 | 石川県 |
TM1 | (有)三幸 | 長野県 |
TN | (有)三幸 | 愛知県 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |
製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
G | (有)三幸水産加工 | 千葉県 |
SA | (有)三幸水産加工 | 千葉県 |
SK | (有)三幸水産加工 | 千葉県 |
SK1 | (有)三幸水産加工 | 千葉県 |
エス | (有)三幸水産加工 | 千葉県 |