【よく使うリスト】
製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
D2 | (株)東洋新薬 | 東京都 |
D3 | (株)東洋新薬 | 東京都 |
HK | (株)東洋新薬 | 兵庫県 |
KHT | (株)東洋新薬 | 沖縄県 |
T11 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
TC | (株)東洋新薬 | 山口県 |
TG | (株)東洋新薬 | 大阪府 |
TI | (株)東洋新薬 | 大阪府 |
TK | (株)東洋新薬 | 千葉県 |
TM | (株)東洋新薬 | 奈良県 |
TN | (株)東洋新薬 | 富山県 |
TNK | (株)東洋新薬 | 兵庫県 |
TO | (株)東洋新薬 | 富山県 |
TSD | (株)東洋新薬 | 東京都 |
TSJ | (株)東洋新薬 | 東京都 |
TT | (株)東洋新薬 | 京都府 |
製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
5T | (株)東洋新薬 | 福岡県 |
A | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
A02 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
A1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
A7 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
AA | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
AH | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
AK1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
ANTTS | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
AT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
AZ01 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
BA | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
BAT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
BK | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
BL | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
BP1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
BT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
CB | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
CDT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
CT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
D021 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
DT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
DY | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
E1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
E2 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
ECT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
EJ | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
EM1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
ET | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
ETT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
FB5 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
FR7 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
FU2 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
G1 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
H01 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
HH | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
HK | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
HRA7 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
HT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
HTB | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
I3 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
INF7 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
IT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
J6 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
JF7 | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
JT | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
JY | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
KE | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
KI | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
KL | (株)東洋新薬 | 佐賀県 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |