【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 001 | (株)MAKEAJUMP | 福岡県 |
| 002 | (株)MAKEAJUMP | 福岡県 |
| 01 | (合)KinoSpirit | 宮崎県 |
| 02 | (合)KinoSpirit | 岐阜県 |
| 03 | (合)KinoSpirit | 東京都 |
| 04 | (合)KinoSpirit | 東京都 |
| 05 | (合)KinoSpirit | 静岡県 |
| 06 | (合)KinoSpirit | 静岡県 |
| 0625 | (株)MKG | 静岡県 |
| 0b | (株)CloudLink | 静岡県 |
| 1 | (株)TokyoMarketers | 京都府 |
| 1066 | BIKKIJAPAN(合) | 静岡県 |
| 1088 | BIKKIJAPAN(合) | 静岡県 |
| 11 | (株)DKYプロモーション | 富山県 |
| 2 | (株)TokyoMarketers | 大阪府 |
| 21 | (株)kampolab | 静岡県 |
| 31 | (株)kampolab | 静岡県 |
| 38 | (株)KASAHARAHONEY | 山口県 |
| 4 | (株)TokyoMarketers | 京都府 |
| 5260 | (株)MKG | 北海道 |
| 5577 | (株)DataBunker | 富山県 |
| 7A | (株)RINKADO | 静岡県 |
| 7B | (株)RINKADO | 静岡県 |
| 83 | (株)KASAHARAHONEY | 山口県 |
| A | (株)SKエンタープライズ | 岐阜県 |
| A1 | (株)SKY | 静岡県 |
| A1 | (株)SUZUKIHEALTHPLANNING | 熊本県 |
| A2 | (株)SKY | 静岡県 |
| A2 | (株)SKエンタープライズ | 岐阜県 |
| A3 | (株)SKY | 静岡県 |
| A4 | (株)SKY | 千葉県 |
| A5 | (株)SKY | 静岡県 |
| A6 | (株)ITIKA | 奈良県 |
| A6 | (株)SKY | 静岡県 |
| A7 | (株)ITIKA | 千葉県 |
| A7 | (株)SKY | 静岡県 |
| A8 | (株)SKY | 千葉県 |
| AA | (合)Sky-Lab | 香川県 |
| AA | (株)ADEKA | 兵庫県 |
| AE | (株)KAKERU | 静岡県 |
| AF | andtokyo(株) | 静岡県 |
| AG1 | (株)KILIG | 京都府 |
| AG2 | (株)KILIG | 静岡県 |
| AH | (株)KAKERU | 静岡県 |
| AK | (株)ADEKA | 茨城県 |
| AK | ARKS(株) | 富山県 |
| AL | (株)ADEKA | 茨城県 |
| AM | MNCNewYork(株) | 福岡県 |
| AN | (株)KAKERU | 東京都 |
| AN | ADEKAクリーンエイド(株) | 千葉県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | (株)kuriya | 東京都 |
| 1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| 18 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| 2 | (株)kuriya | 東京都 |
| 38 | (株)KASAHARAHONEY | 山口県 |
| 3A11 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| 3A22 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| 481 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| 482 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| 55 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| 82 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| 83 | (株)KASAHARAHONEY | 山口県 |
| 91 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| A42 | TKオーガニック(株) | 群馬県 |
| AA | (株)ADEKA | 兵庫県 |
| AB | NK包装(株) | 埼玉県 |
| AD | NK包装(株) | 埼玉県 |
| AK | (株)ADEKA | 茨城県 |
| AL | (株)ADEKA | 茨城県 |
| AO | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| AP1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| AR | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| AR4 | TKオーガニック(株) | 群馬県 |
| AS | (株)ADEKA | 千葉県 |
| AS1 | (株)ASAKARA | 神奈川県 |
| AT | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| AX1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| AX2 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| B1 | (株)TokyoTeaTrading | 茨城県 |
| B2 | (株)TokyoTeaTrading | 茨城県 |
| BB | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BD2 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BE | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BE1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BE2 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BF | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BH1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BH2 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BK | (株)グラノ24K | 福岡県 |
| BM | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BN1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BN2 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BP | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BR1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BR2 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| BS | (株)lifepark.bis | 愛知県 |
| C | (株)lifepark.biz | 愛知県 |
| C01 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| C02 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| CA1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





