【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 01 | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| 02 | (株)MNH | 東京都 |
| 03 | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| 11 | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| 13 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| 14 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| 15 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| 2 | (株)BRANDANDCONSULTINGAGENCY | 千葉県 |
| 2TS | (株)CROWN | 大阪府 |
| 33 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| 38 | (株)KASAHARAHONEY | 山口県 |
| 3A | (株)DNP包装 | 東京都 |
| 5A1 | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| 5A3 | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| 6D | (株)DNP包装 | 東京都 |
| 770001 | (株)SLCreations | 神奈川県 |
| 83 | (株)KASAHARAHONEY | 山口県 |
| A | (株)HNL | 静岡県 |
| AA | (株)DNP包装 | 東京都 |
| AB | (株)DNP包装 | 東京都 |
| AB | NK包装(株) | 埼玉県 |
| AC | (株)DNP包装 | 東京都 |
| AD | NK包装(株) | 埼玉県 |
| AM | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| AN | NSバイオジャパン(株) | 秋田県 |
| AO | (株)PAPABUBBLEJAPAN | 東京都 |
| AP | (株)DNP包装 | 東京都 |
| AQ | (株)DNP包装 | 東京都 |
| AS | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| AT | AdonisTtable(株) | 東京都 |
| AV | (株)DNP包装 | 東京都 |
| AV2 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| AV3 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| AX7 | (株)J-BRAND | 新潟県 |
| B | (株)DNP包装 | 東京都 |
| B1 | (株)TokyoTeaTrading | 茨城県 |
| B2 | (株)TokyoTeaTrading | 茨城県 |
| BAD | (株)DNP包装 | 東京都 |
| BD | (株)DNP包装 | 東京都 |
| BG | (株)DNP包装 | 東京都 |
| BH | (株)DNP包装 | 東京都 |
| BIZ | IZUN(株) | 大阪府 |
| BJT | (株)TAANE | 宮城県 |
| BP2 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| BP3 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| BP4 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| BS01 | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| BS03 | (株)HavefunFactory | 宮崎県 |
| C | (株)RUNBLOOD | 長野県 |
| C4 | (株)DNP包装 | 東京都 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





