【よく使うリスト】
製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
88 | (有)せいゆう販売 | 香川県 |
88 | (有)ヤマトさるふつ観光 | 香川県 |
88 | (有)大同食品工場 | 香川県 |
88 | (有)安田商事 | 香川県 |
88 | (株)QOLC | 静岡県 |
88 | (株)あいさと | 愛媛県 |
88 | (株)あいさと高知 | 愛媛県 |
88 | (株)あみだ池大黒 | 愛知県 |
88 | (株)お茶村 | 福岡県 |
88 | (株)スリーエイト | 静岡県 |
88 | (株)ディール | 静岡県 |
88 | (株)丸あ野尻正武商店 | 香川県 |
88 | (株)丸藤 | 香川県 |
88 | (株)佐渡銘販 | 香川県 |
88 | (株)健康食品の窓口 | 富山県 |
88 | (株)内邑商会 | 香川県 |
88 | (株)北都 | 香川県 |
88 | (株)厚岸味覚ターミナル | 香川県 |
88 | (株)山下観光 | 香川県 |
88 | (株)新潟東洋 | 香川県 |
88 | (株)流行 | 山梨県 |
88 | (株)豊半 | 香川県 |
88 | PFF研究所(株) | 岐阜県 |
88 | スズヒロシーフーズ(株) | 愛知県 |
88 | ティープラス(株) | 静岡県 |
88 | 大洋(株) | 愛知県 |
88 | 富士食品工業(株) | 茨城県 |
88 | 山下冨国 | 香川県 |
88 | 山加リス食品(株) | 香川県 |
88 | 庄和堂(株) | 香川県 |
88 | 池田吉平 | 愛知県 |
88 | 茂木幸雄 | 香川県 |
881 | (株)オカザキ紀芳庵 | 香川県 |
8810 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
8811 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
8812 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
882 | (株)オカザキ紀芳庵 | 香川県 |
882 | 茂木幸雄 | 香川県 |
8830 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
8840 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
8860 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
8870 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
888 | (株)すずや | 京都府 |
888 | (株)スリーピース | 岐阜県 |
888 | (株)太暘物産 | 京都府 |
888 | (株)新潟東洋 | 香川県 |
888 | 健康コーポレーション(株) | 宮城県 |
8880 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
8890 | 兵庫県手延素麺協同組合 | 兵庫県 |
88M | (有)安田商事 | 香川県 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |
製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
88 | (有)牧原製菓 | 愛知県 |
88 | (有)犬塚製菓 | 愛知県 |
88 | (株)あいさと | 愛媛県 |
88 | (株)まるい水産 | 愛知県 |
88 | (株)ウメケン | 富山県 |
88 | (株)流行 | 山梨県 |
88 | アピ(株) | 岐阜県 |
88 | アラキ農産(株) | 愛知県 |
88 | アリメント工業(株) | 静岡県 |
88 | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
88 | キユーピー醸造(株) | 茨城県 |
88 | 丸虎食品工業(株) | 香川県 |
88 | 伊豆食文化公園(株) | 静岡県 |
88 | 友和産業(株) | 福岡県 |
88 | 国際科薬(株) | 静岡県 |
881 | 丸虎食品工業(株) | 香川県 |
8810 | 木村章 | 兵庫県 |
8811 | 木村恭昌 | 兵庫県 |
8812 | 木村恭昌 | 兵庫県 |
882 | 丸虎食品工業(株) | 香川県 |
8830 | 小阪尚 | 兵庫県 |
8840 | 秋(有) | 兵庫県 |
8860 | 秋武健二 | 兵庫県 |
8870 | 朱山正彦 | 兵庫県 |
888 | (株)アイネット | 宮城県 |
888 | (株)太暘物産 | 京都府 |
888 | アピ(株) | 岐阜県 |
888 | 丸虎食品工業(株) | 香川県 |
8880 | (株)森下製麺所 | 兵庫県 |
8890 | (有)ニシムラ製麺所 | 兵庫県 |
88M | 丸虎食品工業(株) | 香川県 |
88S | 丸虎食品工業(株) | 香川県 |