【よく使うリスト】
製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
CL | (有)秋田味商 | 秋田県 |
CL | (株)couleur | 新潟県 |
CL | (株)LLC | 島根県 |
CL | (株)カーナカリス化粧品 | 北海道 |
CL | (株)カーボリミット | 埼玉県 |
CL | (株)クリア | 富山県 |
CL | (株)クレアル・ジャパン | 栃木県 |
CL | (株)コルノ | 佐賀県 |
CL | (株)シーエルビー | 大阪府 |
CL | (株)フラット・クラフト | 大阪府 |
CL | (株)ミカフェート | 東京都 |
CL | (株)リーベル | 千葉県 |
CL | (株)ローカル | 鹿児島県 |
CL | CURELOビューティーラボ(株) | 静岡県 |
CL | KACHI(株) | 栃木県 |
CL | こころテラピー(株) | 神奈川県 |
CL | キリンビバレッジ(株) | 千葉県 |
CL | クルールラボ(株) | 岐阜県 |
CL | サニーヘルス(株) | 静岡県 |
CL | ヒストリーメーカージャパン(株) | 長野県 |
CL | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 福岡県 |
CL | ヴェルツール(株) | 東京都 |
CL | 日本コロイド(株) | 静岡県 |
CL | 日清食品(株) | 大阪府 |
CL0 | (株)CEILING | 静岡県 |
CL03 | CorsoLife(株) | 大阪府 |
CL04 | CorsoLife(株) | 京都府 |
CL1 | (有)クララ | 静岡県 |
CL1 | (有)コンフォートライフ・コーポレーション | 静岡県 |
CL1 | (株)MDホールディングス | 長野県 |
CL1 | (株)カルケット | 茨城県 |
CL1 | (株)クレフ | 静岡県 |
CL1 | (株)シーズ・ラボ | 神奈川県 |
CL1 | (株)セレブリティーズラボラトリ | 愛知県 |
CL1 | (株)リブレ | 静岡県 |
CL1 | (株)Curely | 岐阜県 |
CL1 | CorsoLife(株) | 静岡県 |
CL1 | エイワゾワ・サビナ | 宮崎県 |
CL1 | 川﨑和美 | 福岡県 |
CL2 | (有)クララ | 静岡県 |
CL2 | (有)コンフォートライフ・コーポレーション | 静岡県 |
CL2 | (株)カルケット | 茨城県 |
CL2 | (株)クレフ | 静岡県 |
CL2 | (株)シーズ・ラボ | 静岡県 |
CL2 | (株)Curely | 岐阜県 |
CL2 | CorsoLife(株) | 静岡県 |
CL2 | 川﨑和美 | 新潟県 |
CL3 | (有)クララ | 静岡県 |
CL3 | (有)コンフォートライフ・コーポレーション | 静岡県 |
CL3 | (株)クレフ | 岩手県 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |
製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
CL | (有)コーパック | 東京都 |
CL | (株)ふくれん | 福岡県 |
CL | (株)クックランド | 秋田県 |
CL | (株)クレバー | 大阪府 |
CL | (株)コムズライヴリ | 大阪府 |
CL | (株)コーワ | 千葉県 |
CL | (株)シェフコ | 栃木県 |
CL | (株)シーエルビー | 大阪府 |
CL | (株)中央 | 島根県 |
CL | (株)珈琲実験室 | 東京都 |
CL | (株)越後薬草 | 新潟県 |
CL | (株)GLART | 神奈川県 |
CL | CorsoLife(株) | 栃木県 |
CL | TK製薬(株) | 埼玉県 |
CL | サンキョーヒカリ(株) | 岐阜県 |
CL | パワフル健康食品(株) | 長野県 |
CL | ピィシーシステム(株) | 静岡県 |
CL | 協和薬品(株) | 富山県 |
CL | 和歌山ノーキョー食品工業(株) | 千葉県 |
CL | 国際科薬(株) | 静岡県 |
CL | 大日興産(株) | 佐賀県 |
CL | 天然科学研究所(株) | 北海道 |
CL | 日研フード(株) | 静岡県 |
CL | 鹿児島協同食品(株) | 鹿児島県 |
CL0 | ウキシマメディカル(株) | 静岡県 |
CL03 | (株)相生 | 大阪府 |
CL04 | (株)ハシモト | 京都府 |
CL1 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
CL1 | (株)葛山園 | 愛知県 |
CL1 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
CL1 | イトウ製菓(株) | 茨城県 |
CL1 | キトサン食品工業(株) | 宮崎県 |
CL1 | 中日本カプセル(株) | 岐阜県 |
CL1 | 住岡食品(株) | 静岡県 |
CL1 | 日本ヘルス(株) | 神奈川県 |
CL1 | 暁酵素産業(株) | 福岡県 |
CL1 | 米持製菓(株) | 長野県 |
CL2 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
CL2 | (株)島田製薬 | 静岡県 |
CL2 | (株)真喜食品 | 新潟県 |
CL2 | イトウ製菓(株) | 茨城県 |
CL2 | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
CL2 | 中日本カプセル(株) | 岐阜県 |
CL3 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
CL3 | (株)プロティア | 神奈川県 |
CL3 | (株)夢実耕望 | 岩手県 |
CL3 | 備前化成(株) | 岡山県 |
CL4 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 千葉県 |
CL4 | (株)コーワ | 千葉県 |
CL4 | ビタテック(株) | 大阪府 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |