【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| DG | (有)雅藤 | 愛知県 |
| DG | (株)DIETA | 東京都 |
| DG | (株)エステプロ・ラボ | 岐阜県 |
| DG | (株)デリチュース | 滋賀県 |
| DG | (株)ボディアーキ・ジャパン | 神奈川県 |
| DG | (株)不二家 | 岐阜県 |
| DG | (株)資生堂パーラー | 愛媛県 |
| DG | D-project(株) | 東京都 |
| DG | ユニオン(株) | 愛知県 |
| DG | 天長食品工業(株) | 茨城県 |
| DG | 郡山冷蔵製氷(株) | 福島県 |
| DG | 長岡香料(株) | 静岡県 |
| DG01 | (株)デイワン | 東京都 |
| DG02 | (株)デイワン | 東京都 |
| DG02 | デージープラニング(株) | 岡山県 |
| DG03 | デージープラニング(株) | 岡山県 |
| DG1 | (株)ダイスコミュニケーション | 東京都 |
| DG1 | (株)ダンボ | 東京都 |
| DG1 | (株)ディーバ | 東京都 |
| DG1 | (株)ドクターズチョイス | 東京都 |
| DG1 | (株)ドクターズチョイス・沖縄 | 東京都 |
| DG1 | (株)モイスト | 東京都 |
| DG1 | (株)読者サービス | 東京都 |
| DG1 | (株)D.N.A | 東京都 |
| DG1 | DUEN(合) | 東京都 |
| DG1 | 大栄トレーディング(株) | 東京都 |
| DG1 | 熊谷憲子 | 東京都 |
| DG2 | (株)ダイスコミュニケーション | 東京都 |
| DG2 | (株)ダンボ | 東京都 |
| DG2 | (株)ディーバ | 東京都 |
| DG2 | (株)ドクターズチョイス | 東京都 |
| DG2 | (株)ドクターズチョイス・沖縄 | 東京都 |
| DG2 | (株)モイスト | 東京都 |
| DG2 | (株)読者サービス | 東京都 |
| DG2 | (株)D.N.A | 東京都 |
| DG2 | D-project(株) | 東京都 |
| DG2 | DUEN(合) | 東京都 |
| DG2 | 大栄トレーディング(株) | 東京都 |
| DG2 | 熊谷憲子 | 東京都 |
| DGE | 浜松塩業(株) | 宮崎県 |
| DGG | ダイオー(株) | 神奈川県 |
| DGL | (株)第一薬品 | 東京都 |
| DGO | ダニスコジャパン(株) | 静岡県 |
| DGP | (株)フォルテシモアッシュ | 埼玉県 |
| DGT | 浜松塩業(株) | 宮崎県 |
| DGY | ダイオー(株) | 神奈川県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| DG | (株)オールハーツ・カンパニー | 愛知県 |
| DG | (株)仁々木 | 滋賀県 |
| DG | (株)大日製薬 | 岐阜県 |
| DG | (株)母恵夢本舗 | 愛媛県 |
| DG | (株)玄聖 | 東京都 |
| DG | (株)GLART | 神奈川県 |
| DG | トーショービバレッジ(株) | 岐阜県 |
| DG | 山東実業(株) | 茨城県 |
| DG | 日本化学工業(株) | 愛知県 |
| DG | 第一物産(株) | 静岡県 |
| DG | 郡山冷蔵製氷(株) | 福島県 |
| DG01 | (株)玄聖 | 東京都 |
| DG02 | (株)玄聖 | 東京都 |
| DG02 | 備前化成(株) | 岡山県 |
| DG03 | 備前化成(株) | 岡山県 |
| DG1 | (株)玄聖 | 東京都 |
| DG2 | (株)玄聖 | 東京都 |
| DGE | (合)クレディ食品 | 宮崎県 |
| DGG | (株)グリップ | 神奈川県 |
| DGL | (株)玄聖 | 東京都 |
| DGO | アイ・エフ・エフ日本(株) | 静岡県 |
| DGP | (有)第一パック | 埼玉県 |
| DGT | (合)クレディ食品 | 宮崎県 |
| DGY | (株)GLART | 神奈川県 |





